הכול
Cootamundra Airport (Cootamundra, New South Wales) CMD מזג אוויר
There is no TAF data available at CMD. Showing TAF data for YYNG (28 mi צפ'-מז').
NGA Terminal Area Forecast (no data for CMD)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-נוב | 18:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 17:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 16:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 15:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 14:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 13:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 12:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 11:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 10:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-נוב | 09:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at CMD. Showing METAR data for YYNG (28 mi צפ'-מז').
Recent NGA METAR history (no data for CMD)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-נוב | 09:00 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1022 mb | 1,005 ft | |||
| 09-נוב | 08:00 | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | 765 ft | |||
| 09-נוב | 07:00 | VFR | 160° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1022 mb | 285 ft | |||
| 09-נוב | 06:00 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1022 mb | -75 ft | |||
| 09-נוב | 05:00 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1021 mb | 74 ft | |||
| 09-נוב | 04:00 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1022 mb | 285 ft | |||
| 09-נוב | 03:00 | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1022 mb | 165 ft | |||
| 09-נוב | 02:00 | VFR | 190° | 1 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1022 mb | 285 ft | |||
| 09-נוב | 01:00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1022 mb | 525 ft | |||
| 09-נוב | 00:00 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1022 mb | 645 ft | |||
| 08-נוב | 23:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1022 mb | 765 ft | |||
| 08-נוב | 22:00 | VFR | 170° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1021 mb | 674 ft | |||
| 08-נוב | 21:00 | VFR | 120° | 2 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1021 mb | 794 ft | |||
| 08-נוב | 20:00 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1021 mb | 1,154 ft | |||
| 08-נוב | 19:00 | VFR | 150° | 6 kt | Scattered |
7,800 |
10000 meters | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1021 mb | 1,514 ft | |
| 08-נוב | 18:00 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 1020 mb | 1,664 ft | |||
| 08-נוב | 17:00 | VFR | 160° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -2° | 28° | 24% | 1020 mb | 1,784 ft | |||
| 08-נוב | 16:00 | VFR | 190° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -1° | 30° | 28% | 1021 mb | 1,634 ft | |||
| 08-נוב | 15:00 | VFR | 160° | 8 kt | Broken |
7,600 |
10000 meters | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 1021 mb | 1,634 ft | |
| 08-נוב | 14:00 | VFR | 170° | 9 kt | Scattered |
7,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 1022 mb | 1,485 ft | |
| 08-נוב | 13:00 | VFR | 140° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 1022 mb | 1,485 ft | |||
| 08-נוב | 12:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1023 mb | 1,215 ft | |||
| 08-נוב | 11:00 | VFR | 180° | 11 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1023 mb | 1,095 ft | |||
| 08-נוב | 10:00 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1023 mb | 855 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
