Tous
Coffs Harbour Airport (Coffs Harbour, New South Wales) CFS Conditions météorologiques
|
Coffs Harbour, New South Wales (YCFS)
Ciel dégagé
Venteux |
|
23 °C |
CFS Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-déc. | 10h00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 09h00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 08h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 07h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 06h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 05h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 04h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 03h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 02h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 01h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-déc. | 00h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 23h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 22h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 21h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 20h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 19h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 18h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 17h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 16h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 15h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 14h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 13h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 12h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-déc. | 11h00 | VFR | 150° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du CFS de METAR
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-déc. | 11h00 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1014 mb | 955 ft | |||
| 30-déc. | 10h30 | VFR | 190° | 14 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1014 mb | 955 ft | |||
| 30-déc. | 10h00 | VFR | 190° | 14 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1014 mb | 955 ft | |||
| 30-déc. | 09h30 | VFR | 210° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1014 mb | 835 ft | |||
| 30-déc. | 09h00 | VFR | 220° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1015 mb | 685 ft | |||
| 30-déc. | 08h30 | VFR | 230° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1015 mb | 685 ft | |||
| 30-déc. | 08h00 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1015 mb | 565 ft | |||
| 30-déc. | 07h30 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1014 mb | 475 ft | |||
| 30-déc. | 07h00 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1014 mb | 235 ft | |||
| 30-déc. | 06h30 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1014 mb | 115 ft | |||
| 30-déc. | 06h00 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1014 mb | 115 ft | |||
| 30-déc. | 05h30 | VFR | 250° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1014 mb | -5 ft | |||
| 30-déc. | 05h00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1014 mb | 115 ft | |||
| 30-déc. | 04h30 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1014 mb | 115 ft | |||
| 30-déc. | 04h00 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1014 mb | 235 ft | |||
| 30-déc. | 03h30 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1014 mb | 235 ft | |||
| 30-déc. | 03h00 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1014 mb | 235 ft | |||
| 30-déc. | 02h30 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1014 mb | 235 ft | |||
| 30-déc. | 02h00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 325 ft | |||
| 30-déc. | 01h30 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 325 ft | |||
| 30-déc. | 01h00 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1016 mb | 296 ft | |||
| 30-déc. | 00h30 | VFR | 240° | 9 kt | Broken |
5.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 416 ft | |
| 30-déc. | 00h00 | VFR | 230° | 8 kt | Overcast |
5.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 416 ft | |
| 29-déc. | 23h30 | VFR | 230° | 8 kt | Overcast |
5.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 416 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
