Tutti
Gold Coast Airport (Coolangatta, Queensland) OOL Meteo
Coolangatta, Queensland (OOL / YBCG)
Cielo sereno
Ventoso |
![]() |
20 °C |
Previsione area Terminal OOL
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-ott | 15:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-ott | 14:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-ott | 13:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-ott | 12:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-ott | 11:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
05-ott | 10:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
05-ott | 09:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 08:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 07:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 06:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 05:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 04:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 03:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 02:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 01:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
05-ott | 00:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
04-ott | 23:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
04-ott | 22:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
04-ott | 21:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
04-ott | 20:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
04-ott | 19:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles |
Storico METAR OOL recente
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-ott | 18:00 | VFR | 160° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1022 mb | 361 ft | |||
04-ott | 17:30 | VFR | 150° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1022 mb | 481 ft | |||
04-ott | 17:00 | VFR | 150° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1022 mb | 481 ft | |||
04-ott | 16:30 | VFR | 150° | 13 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1021 mb | 631 ft | |||
04-ott | 16:00 | VFR | 150° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1021 mb | 751 ft | |||
04-ott | 15:30 | VFR | 150° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1021 mb | 751 ft | |||
04-ott | 15:00 | VFR | 150° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1021 mb | 871 ft | |||
04-ott | 14:30 | VFR | 120° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1021 mb | 871 ft | |||
04-ott | 14:00 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1021 mb | 871 ft | |||
04-ott | 13:30 | VFR | 120° | 14 kt | ![]() |
10000 meters | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1021 mb | 991 ft | ||
04-ott | 13:00 | VFR | 120° | 15 kt | Broken |
6.500![]() |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1021 mb | 871 ft | |
04-ott | 12:30 | VFR | 120° | 15 kt | Overcast |
6.700![]() |
10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1021 mb | 991 ft | |
04-ott | 12:00 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1022 mb | 961 ft | |||
04-ott | 11:30 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1022 mb | 961 ft | |||
04-ott | 11:00 | VFR | 150° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1022 mb | 841 ft | |||
04-ott | 10:30 | VFR | 150° | 12 kt | Few Scattered |
3.900 6.100 |
10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1022 mb | 961 ft | |
04-ott | 10:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered |
6.800![]() |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1022 mb | 841 ft | |
04-ott | 09:30 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered Scattered Broken |
3.400![]() 4.000 4.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1022 mb | 841 ft | |
04-ott | 09:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered |
3.400 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1022 mb | 721 ft | |
04-ott | 08:53 | VFR | 180° | 10 kt | Few |
3.400 |
10000 meters ![]() |
23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1022 mb | 721 ft | |
04-ott | 08:33 | BCAT1 | 180° | 11 kt | 100 meters ![]() |
22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1022 mb | 601 ft | Widespread Dust | ||
04-ott | 08:00 | VFR | 190° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1021 mb | 631 ft | |||
04-ott | 07:30 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1021 mb | 511 ft | |||
04-ott | 07:00 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1021 mb | 271 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora