Tutti
General Justo Jose de Urquiza Airport (Parana, Entre Rios Province) PRA Meteo
Parana, Entre Rios Province (PRA / SAAP)
Cielo sereno
Ventoso |
![]() |
14 °C |
Previsione area Terminal PRA
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-ott | 02:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-ott | 01:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-ott | 00:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 23:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 22:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 21:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 20:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 19:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 18:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 17:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-ott | 16:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
12-ott | 15:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
12-ott | 14:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 13:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 12:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
12-ott | 11:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
12-ott | 10:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
12-ott | 09:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
12-ott | 08:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
12-ott | 07:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
12-ott | 06:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 05:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 04:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles |
Storico METAR PRA recente
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-ott | 04:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1010 mb | 218 ft | ||
12-ott | 03:00 | VFR | 200° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1010 mb | 338 ft | ||
12-ott | 02:00 | VFR | 200° | 16 kt | Clouds![]() |
>= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1010 mb | 458 ft | ||
12-ott | 01:00 | VFR | 200° | 22 kt | Few Overcast |
4.000![]() 10.000 |
10000 meters ![]() |
16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1009 mb | 487 ft | |
12-ott | 00:00 | VFR | 200° | 21 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1009 mb | 607 ft | ||
11-ott | 23:00 | VFR | 200° | 20 kt | Clouds![]() |
>= 10 km ![]() |
18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1008 mb | 757 ft | ||
11-ott | 22:00 | VFR | 200° | 14 kt | Broken Scattered |
3.000![]() 10.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1007 mb | 1.026 ft | |
11-ott | 21:00 | VFR | 180° | 14 kt | Scattered Few Scattered |
2.000![]() 4.000 10.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1005 mb | 1.325 ft | |
11-ott | 20:00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered Few Broken |
2.000![]() 4.000 5.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1004 mb | 1.475 ft | |
11-ott | 19:00 | VFR | 20° | 9 kt | Few Scattered |
4.000 20.000 |
10000 meters ![]() |
28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1000 mb | 2.193 ft | Thunderstorms |
11-ott | 18:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1001 mb | 2.403 ft | ||
11-ott | 17:00 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1001 mb | 2.403 ft | ||
11-ott | 16:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1001 mb | 2.523 ft | ||
11-ott | 15:00 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1002 mb | 2.374 ft | ||
11-ott | 14:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1003 mb | 2.224 ft | ||
11-ott | 13:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1004 mb | 2.195 ft | ||
11-ott | 12:00 | VFR | 360° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1005 mb | 1.925 ft | ||
11-ott | 11:00 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1006 mb | 1.656 ft | ||
11-ott | 10:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1007 mb | 1.386 ft | ||
11-ott | 09:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1007 mb | 1.026 ft | ||
11-ott | 08:00 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1007 mb | 666 ft | ||
11-ott | 07:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1006 mb | 576 ft | ||
11-ott | 06:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1007 mb | 546 ft | ||
11-ott | 05:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1007 mb | 546 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora