Tutti
Jeju Int'l Airport (Jeju) CJU Meteo
Jeju (CJU / RKPC)
Cielo sereno
Venti leggeri |
![]() |
23 °C |
Previsione area Terminal CJU
Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-ott | 08:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 07:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 06:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 05:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 04:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 03:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 02:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 01:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
12-ott | 00:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
11-ott | 23:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
11-ott | 22:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
11-ott | 21:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
11-ott | 20:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
11-ott | 19:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
11-ott | 18:00 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered | 2.500![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
11-ott | 17:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 16:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 15:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 14:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-ott | 13:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-ott | 12:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 11:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 10:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-ott | 09:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-ott | 08:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 07:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 06:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 05:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. |
Storico METAR CJU recente
Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-ott | 05:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1014 mb | 1.055 ft | ||
11-ott | 04:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1014 mb | 1.055 ft | ||
11-ott | 03:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1014 mb | 1.055 ft | ||
11-ott | 02:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1015 mb | 1.025 ft | ||
11-ott | 01:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1015 mb | 1.025 ft | ||
11-ott | 00:00 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1015 mb | 1.025 ft | ||
10-ott | 23:00 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
2.500 |
10000 meters ![]() |
23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1016 mb | 996 ft | |
10-ott | 22:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 996 ft | ||
10-ott | 21:00 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 996 ft | ||
10-ott | 20:00 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1016 mb | 1.116 ft | ||
10-ott | 19:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1015 mb | 1.145 ft | ||
10-ott | 18:00 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1015 mb | 1.145 ft | ||
10-ott | 17:00 | VFR | 70° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1015 mb | 1.265 ft | ||
10-ott | 16:00 | VFR | 60° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1015 mb | 1.265 ft | ||
10-ott | 15:00 | VFR | 60° | 19 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1015 mb | 1.265 ft | ||
10-ott | 14:00 | VFR | 60° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1016 mb | 1.356 ft | ||
10-ott | 13:00 | VFR | 50° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1016 mb | 1.356 ft | ||
10-ott | 12:00 | VFR | 60° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1016 mb | 1.356 ft | ||
10-ott | 11:00 | VFR | 60° | 15 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1017 mb | 1.326 ft | |
10-ott | 10:00 | VFR | 80° | 16 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1017 mb | 1.326 ft | |
10-ott | 09:00 | VFR | 80° | 13 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1017 mb | 1.206 ft | |
10-ott | 08:00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1017 mb | 966 ft | |
10-ott | 07:00 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1017 mb | 846 ft | |
10-ott | 06:00 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1017 mb | 846 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora