Tutti
Žilina Airport (Žilina) ILZ Meteo
Žilina (ILZ / LZZI)
Cielo sereno
Venti calmi |
![]() |
15 °C |
Previsione area Terminal ILZ
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-giu | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
25-giu | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Storico METAR ILZ recente
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-giu | 01:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1013 mb | 1.264 ft | |||
25-giu | 00:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1013 mb | 1.384 ft | ||
24-giu | 23:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1013 mb | 1.504 ft | ||
24-giu | 23:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1013 mb | 1.504 ft | ||
24-giu | 22:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1013 mb | 1.624 ft | ||
24-giu | 22:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1013 mb | 1.744 ft | ||
24-giu | 21:30 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1013 mb | 1.864 ft | ||
24-giu | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1013 mb | 1.864 ft | ||
24-giu | 20:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1012 mb | 2.133 ft | ||
24-giu | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1013 mb | 2.224 ft | ||
24-giu | 19:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1012 mb | 2.253 ft | ||
24-giu | 19:00 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1012 mb | 2.253 ft | ||
24-giu | 18:30 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1012 mb | 2.373 ft | ||
24-giu | 18:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1012 mb | 2.493 ft | ||
24-giu | 17:30 | VFR | 270° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1012 mb | 2.493 ft | ||
24-giu | 17:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 1013 mb | 2.584 ft | ||
24-giu | 16:30 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 1013 mb | 2.584 ft | ||
24-giu | 16:00 | VFR | 250° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1013 mb | 2.464 ft | ||
24-giu | 15:30 | VFR | 250° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1013 mb | 2.464 ft | ||
24-giu | 15:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1013 mb | 2.584 ft | ||
24-giu | 14:30 | VFR | 260° | 12 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1013 mb | 2.464 ft | |
24-giu | 14:00 | VFR | 260° | 14 kt | Scattered |
5.900 |
10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1014 mb | 2.434 ft | |
24-giu | 13:30 | VFR | 260° | 12 kt | Scattered |
5.800 |
10000 meters | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1014 mb | 2.194 ft | |
24-giu | 13:00 | VFR | 260° | 9 kt | Scattered |
5.600 |
10000 meters | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1014 mb | 2.194 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora