Tutti
Dalaman Airport (Muğla) DLM Meteo
Muğla (DLM / LTBS)
Cielo sereno
Venti leggeri |
![]() |
25 °C |
Previsione area Terminal DLM
Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-ott | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-ott | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-ott | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-ott | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-ott | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-ott | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-ott | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-ott | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-ott | 17:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
10-ott | 16:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
10-ott | 15:00 | VFR | 240° | 12 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles |
Storico METAR DLM recente
Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-ott | 13:50 | VFR | 230° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1020 mb | 1.019 ft | |||
10-ott | 13:20 | VFR | 230° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1020 mb | 1.019 ft | |||
10-ott | 12:50 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 7° | 44° | 32% | 1021 mb | 990 ft | |||
10-ott | 12:20 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1021 mb | 990 ft | |||
10-ott | 11:50 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1021 mb | 870 ft | |||
10-ott | 11:20 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1021 mb | 750 ft | |||
10-ott | 10:50 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1021 mb | 630 ft | |||
10-ott | 10:20 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1021 mb | 510 ft | |||
10-ott | 09:50 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1021 mb | 510 ft | |||
10-ott | 09:20 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1021 mb | 390 ft | |||
10-ott | 08:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1021 mb | 150 ft | |||
10-ott | 08:20 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1020 mb | 59 ft | |||
10-ott | 07:50 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1020 mb | -61 ft | |||
10-ott | 07:20 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | -181 ft | |||
10-ott | 06:50 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -301 ft | |||
10-ott | 06:20 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -301 ft | |||
10-ott | 05:50 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1020 mb | -181 ft | |||
10-ott | 05:20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -301 ft | |||
10-ott | 04:50 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | -181 ft | |||
10-ott | 04:20 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | -181 ft | |||
10-ott | 03:50 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | -181 ft | |||
10-ott | 03:20 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | -181 ft | |||
10-ott | 02:50 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -301 ft | |||
10-ott | 02:20 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1020 mb | -301 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora