Tutti
Padova (Gino Allegri) Airport (Padua (Padova)) LIPU Meteo
Padua (Padova) (LIPU)
Cielo sereno
Venti leggeri |
![]() |
29 °C |
There is no TAF data available at LIPU. Showing TAF data for LIPS (23 mi NE).
Previsione area Terminal LIPS (nessun dato per LIPU)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-ago | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
08-ago | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
07-ago | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Storico METAR LIPU recente
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gap in available data | |||||||||||||||
07-ago | 15:50 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1019 mb | 1.553 ft | ||
07-ago | 14:50 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1019 mb | 1.553 ft | ||
07-ago | 13:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1020 mb | 1.403 ft | ||
07-ago | 12:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1020 mb | 1.403 ft | ||
07-ago | 11:50 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 1.163 ft | ||
07-ago | 10:50 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1020 mb | 1.043 ft | ||
07-ago | 09:50 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1021 mb | 894 ft | ||
07-ago | 08:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1021 mb | 774 ft | ||
07-ago | 07:54 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1020 mb | 563 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
06-ago | 15:50 | VFR | 80° | 8 kt | Few |
2.000 |
10000 meters ![]() |
26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1020 mb | 1.163 ft | |
06-ago | 14:50 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1020 mb | 1.163 ft | ||
06-ago | 13:50 | VFR | 60° | 9 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters ![]() |
25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1020 mb | 1.043 ft | |
06-ago | 12:50 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1021 mb | 1.014 ft | ||
06-ago | 11:50 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1021 mb | 1.014 ft | ||
06-ago | 10:50 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1020 mb | 1.043 ft | ||
06-ago | 09:50 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1019 mb | 953 ft | ||
06-ago | 08:50 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1019 mb | 833 ft | ||
06-ago | 08:00 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 713 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
05-ago | 15:50 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1017 mb | 1.612 ft | ||
05-ago | 14:50 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1018 mb | 1.462 ft | |
05-ago | 13:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1018 mb | 1.462 ft | |
05-ago | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1019 mb | 1.433 ft | |
05-ago | 11:50 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters ![]() |
27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1019 mb | 1.313 ft | |
05-ago | 10:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1020 mb | 1.163 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora