Tutti
Ferrara Airport (Ferrara) LIPF Meteo
Ferrara (LIPF)
Cielo sereno
Venti calmi |
![]() |
23 °C |
There is no TAF data available at LIPF. Showing TAF data for LIPE (25 mi SO).
Previsione area Terminal BLQ (nessun dato per LIPF)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-giu | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-giu | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
22-giu | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
22-giu | 17:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 16:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 15:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 14:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 13:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
22-giu | 12:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
22-giu | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-giu | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. | |||||||
22-giu | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Thunderstorms and rain. |
Storico METAR LIPF recente
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gap in available data | |||||||||||||||
22-giu | 04:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1020 mb | 781 ft | |||
22-giu | 03:55 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1020 mb | 781 ft | |||
22-giu | 02:55 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1021 mb | 752 ft | |||
22-giu | 01:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1021 mb | 872 ft | |||
22-giu | 00:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1021 mb | 872 ft | |||
21-giu | 23:55 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1020 mb | 901 ft | |||
21-giu | 22:55 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1020 mb | 901 ft | |||
21-giu | 21:55 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1020 mb | 1.021 ft | |||
21-giu | 20:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1018 mb | 1.200 ft | |||
21-giu | 19:55 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1019 mb | 1.411 ft | |||
21-giu | 18:55 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1018 mb | 1.680 ft | |||
21-giu | 17:55 | n/a | 140° | 5 kt | Missing | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1018 mb | 1.680 ft | |||
21-giu | 16:55 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1019 mb | 1.771 ft | |||
21-giu | 15:55 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1019 mb | 1.771 ft | |||
21-giu | 14:55 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1019 mb | 1.771 ft | |||
21-giu | 13:55 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1020 mb | 1.741 ft | |||
21-giu | 12:55 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1020 mb | 1.621 ft | |||
21-giu | 11:55 | n/a | Variable | 5 kt | Missing | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1020 mb | 1.621 ft | |||
21-giu | 10:55 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1020 mb | 1.621 ft | |||
21-giu | 09:55 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1020 mb | 1.501 ft | |||
21-giu | 08:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1020 mb | 1.261 ft | |||
21-giu | 08:45 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1020 mb | 1.261 ft | |||
21-giu | 07:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1019 mb | 1.051 ft | |||
21-giu | 06:55 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1019 mb | 931 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora