Tutti
Olbia-Costa Smeralda Airport (Olbia) OLB Meteo
Olbia (OLB / LIEO)
Cielo sereno
Ventoso |
![]() |
23 °C |
Previsione area Terminal OLB
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-ott | 13:00 | VFR | 70° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
09-ott | 12:00 | VFR | 70° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
09-ott | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
09-ott | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
08-ott | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
08-ott | 16:00 | VFR | 70° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 15:00 | VFR | 70° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
08-ott | 14:00 | VFR | 70° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles |
Storico METAR OLB recente
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-ott | 14:50 | VFR | 40° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1019 mb | 826 ft | ||
08-ott | 14:20 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1019 mb | 946 ft | ||
08-ott | 13:50 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1019 mb | 946 ft | ||
08-ott | 13:20 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1019 mb | 1.066 ft | ||
08-ott | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1020 mb | 1.036 ft | ||
08-ott | 12:20 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1020 mb | 916 ft | ||
08-ott | 11:50 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1020 mb | 796 ft | ||
08-ott | 11:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1020 mb | 796 ft | ||
08-ott | 10:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1021 mb | 647 ft | ||
08-ott | 10:20 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 527 ft | ||
08-ott | 09:50 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1021 mb | 407 ft | ||
08-ott | 09:20 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1021 mb | 167 ft | ||
08-ott | 08:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1021 mb | -73 ft | ||
08-ott | 08:20 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1021 mb | -313 ft | ||
08-ott | 07:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -433 ft | ||
08-ott | 07:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1021 mb | -313 ft | ||
08-ott | 06:50 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1021 mb | -313 ft | |||
08-ott | 06:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1021 mb | -433 ft | |||
08-ott | 05:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -433 ft | |||
08-ott | 05:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -433 ft | |||
08-ott | 04:50 | VFR | 250° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1021 mb | -313 ft | |||
08-ott | 04:20 | VFR | 220° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1021 mb | -193 ft | |||
08-ott | 03:50 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -433 ft | |||
08-ott | 03:20 | VFR | 280° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -433 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora