Tümü
Perris Valley Airport (Perris, CA) L65 Hava Durumu
There is no TAF data available at L65. Showing TAF data for KRIV (8 mi K).
RIV Terminal Alanı Tahmini (L65 için veri yok)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Eyl | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 01-Eyl | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 01-Eyl | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.94. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 19:00 | VFR | 310° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.88. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 18:00 | VFR | 310° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 17:00 | VFR | 310° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 16:00 | VFR | 310° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 15:00 | VFR | 310° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 14:00 | VFR | 310° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 13:00 | VFR | 310° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. No significant weather. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 31-Ağu | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 31-Ağu | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 31-Ağu | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 31-Ağu | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 31-Ağu | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 31-Ağu | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 31-Ağu | 06:00 | VFR | 150° | 4 kt | Few Few | 100 30.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.93. Mist. | ||||||
| 31-Ağu | 05:00 | VFR | 150° | 4 kt | Few Few | 100 30.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.93. Mist. | ||||||
| 31-Ağu | 04:00 | VFR | 150° | 4 kt | Few Few | 100 30.000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 29.93. Mist. | ||||||
| 31-Ağu | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. | ||||||
| 31-Ağu | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 30.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. | ||||||
There is no METAR data available at L65. Showing METAR data for KRIV (8 mi K).
Yakın zamandaki RIV METAR geçmişi (L65 verisi yok)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 31-Ağu | 02:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 29.90 in Hg | 2.394 ft | |||
| 31-Ağu | 01:55 | VFR | 150° | 3 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 16° | 60° | 74% | 29.90 in Hg | 2.514 ft | ||
| 31-Ağu | 00:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 16° | 60° | 71% | 29.91 in Hg | 2.504 ft | |||
| 30-Ağu | 23:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 29.91 in Hg | 2.744 ft | |||
| 30-Ağu | 22:55 | VFR | 320° | 4 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 29.90 in Hg | 2.754 ft | ||
| 30-Ağu | 21:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 29.90 in Hg | 2.874 ft | |||
| 30-Ağu | 20:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 14° | 57° | 46% | 29.88 in Hg | 3.134 ft | |||
| 30-Ağu | 19:55 | VFR | 340° | 5 kt | Clear |
10 miles | 28° | 82° | 12° | 53° | 36% | 29.86 in Hg | 3.394 ft | ||
| 30-Ağu | 18:55 | VFR | 310° | 8 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 14° | 57° | 37% | 29.84 in Hg | 3.654 ft | ||
| 30-Ağu | 17:55 | VFR | 310° | 10 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 14° | 57° | 32% | 29.84 in Hg | 4.014 ft | ||
| 30-Ağu | 16:55 | VFR | 300° | 11 kt | Clear |
10 miles | 34° | 93° | 15° | 59° | 31% | 29.83 in Hg | 4.144 ft | ||
| 30-Ağu | 15:55 | VFR | 300° | 13 kt | Clear |
10 miles | 34° | 93° | 16° | 60° | 33% | 29.84 in Hg | 4.134 ft | ||
| 30-Ağu | 14:55 | VFR | 300° | 11 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 15° | 59° | 28% | 29.85 in Hg | 4.364 ft | ||
| 30-Ağu | 13:55 | VFR | 320° | 9 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 13° | 55° | 24% | 29.87 in Hg | 4.344 ft | ||
| 30-Ağu | 12:55 | VFR | 310° | 3 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 29.88 in Hg | 4.214 ft | ||
| 30-Ağu | 11:55 | VFR | 160° | 4 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | 10° | 50° | 23% | 29.89 in Hg | 4.204 ft | ||
| 30-Ağu | 10:55 | VFR | 170° | 3 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 29.91 in Hg | 3.944 ft | ||
| 30-Ağu | 09:55 | VFR | 140° | 7 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 13° | 55° | 36% | 29.91 in Hg | 3.584 ft | ||
| 30-Ağu | 08:55 | VFR | 130° | 3 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 15° | 59° | 47% | 29.91 in Hg | 3.224 ft | ||
| 30-Ağu | 07:55 | VFR | 140° | 4 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 16° | 60° | 56% | 29.92 in Hg | 2.974 ft | ||
| 30-Ağu | 06:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 16° | 60° | 67% | 29.91 in Hg | 2.624 ft | |||
| 30-Ağu | 05:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 71% | 29.89 in Hg | 2.524 ft | |||
| 30-Ağu | 04:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 15° | 59° | 62% | 29.88 in Hg | 2.774 ft | |||
| 30-Ağu | 03:55 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 15° | 59° | 63% | 29.88 in Hg | 2.654 ft | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
