Tutti
Homestead Arb Airport (Homestead, FL) HST Meteo
|
Homestead, FL (KHST)
Parzialmente nuvoloso
Ventoso |
|
29 °C |
Previsione area Terminal HST
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-ott | 12:00 | VFR | 80° | 15 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 11:00 | VFR | 80° | 15 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 10:00 | VFR | 80° | 15 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 09:00 | VFR | 80° | 15 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.90. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 08:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 07:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 06:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 05:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 04:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 03:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 02:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 01:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 26-ott | 00:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 23:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 22:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 21:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 20:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 19:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 18:00 | VFR | 50° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 17:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 16:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 15:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 14:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 13:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 12:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 11:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 25-ott | 10:00 | VFR | 70° | 15 kt | Scattered Scattered | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
Storico METAR HST recente
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-ott | 10:55 | VFR | 50° | 15 kt | Few |
2.600 |
10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 30.03 in Hg | 1.575 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 25-ott | 09:55 | VFR | 60° | 11 kt | Scattered Scattered |
2.400 4.100 |
10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 73% | 30.04 in Hg | 1.565 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 25-ott | 09:28 | MVFR | 50° | 11 kt | Broken |
2.400 |
10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 30.03 in Hg | 1.455 ft | |
| 25-ott | 09:23 | VFR | 50° | 9 kt | Scattered Scattered |
2.400 4.000 |
10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 30.03 in Hg | 1.455 ft | |
| 25-ott | 09:14 | VFR | 50° | 11 kt | Few Few |
2.300 4.000 |
10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 30.02 in Hg | 1.465 ft | |
| 25-ott | 08:55 | VFR | 60° | 13 kt | Few |
2.500 |
10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 71% | 30.02 in Hg | 1.465 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 25-ott | 07:55 | VFR | 60° | 9 kt | Scattered Scattered |
2.500 3.400 |
10 miles |
27° | 80° | 23° | 73° | 78% | 30.00 in Hg | 1.365 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 25-ott | 07:51 | VFR | 60° | 9 kt | Scattered Scattered |
2.500 4.800 |
9 miles |
27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 30.00 in Hg | 1.365 ft | |
| 25-ott | 06:55 | VFR | 50° | 7 kt | Few Few Scattered |
1.700 2.400 3.700 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 86% | 30.00 in Hg | 1.245 ft | |
| 25-ott | 05:55 | VFR | 40° | 12 kt | Few |
2.100 |
10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 86% | 29.98 in Hg | 1.145 ft | |
| 25-ott | 05:45 | VFR | 50° | 13 kt | Few |
2.000 |
10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 29.99 in Hg | 1.135 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 25-ott | 05:36 | VFR | 40° | 18 kt | Few |
2.200 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.98 in Hg | 1.265 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 25-ott | 05:11 | VFR | 50° | 10 kt | Few Scattered |
2.000 2.600 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.98 in Hg | 1.265 ft | |
| 25-ott | 05:06 | MVFR | 40° | 13 kt | Scattered Broken |
2.100 2.600 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | |
| 25-ott | 04:56 | VFR | 50° | 11 kt | Scattered Scattered |
2.100 2.600 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 25-ott | 04:55 | VFR | 50° | 13 kt | Scattered Scattered |
2.100 2.600 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 86% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | |
| 25-ott | 04:45 | MVFR | 50° | 10 kt | Broken |
2.100 |
10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 29.97 in Hg | 1.155 ft | |
| 25-ott | 04:38 | VFR | 30° | 12 kt | Scattered Scattered |
2.100 2.700 |
10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 29.97 in Hg | 1.155 ft | |
| 25-ott | 04:33 | VFR | 30° | 13 kt | Scattered Scattered |
2.100 2.700 |
10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 29.97 in Hg | 1.155 ft | |
| 25-ott | 04:28 | MVFR | 40° | 15 kt | Scattered Broken |
2.100 2.700 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 25-ott | 04:25 | MVFR | 40° | 15 kt | Scattered Broken |
2.100 2.700 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 25-ott | 04:15 | VFR | 40° | 13 kt | Few Scattered Scattered |
2.100 2.800 3.300 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 25-ott | 04:01 | VFR | 40° | 14 kt | Few Few |
2.100 3.100 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.97 in Hg | 1.275 ft | |
| 25-ott | 03:55 | VFR | 50° | 14 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 82% | 29.97 in Hg | 1.275 ft |
Accedi
| Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora
