Tümü
RAF Odiham Airport (Odiham, England) ODH Hava Durumu
|
Odiham, England (ODH / EGVO)
Parçalı bulutlu
Rüzgârlı |
|
18 °C |
ODH Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Eyl | 00:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 23:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 22:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 21:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 20:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 19:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 18:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 17:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 16:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 15:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 14:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Eyl | 13:00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki ODH METAR geçmişi
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Eyl | 12:20 | VFR | 270° | 11 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 564 ft | |
| 16-Eyl | 11:50 | VFR | 270° | 12 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 444 ft | |
| 16-Eyl | 11:20 | VFR | 290° | 11 kt | Broken |
3.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1020 mb | 444 ft | |
| 16-Eyl | 10:50 | VFR | 280° | 9 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1020 mb | 444 ft | |
| 16-Eyl | 10:20 | VFR | 290° | 10 kt | Few |
2.200 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1021 mb | 415 ft | |
| 16-Eyl | 09:50 | VFR | 270° | 8 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1020 mb | 324 ft | |
| 16-Eyl | 09:20 | VFR | 280° | 9 kt | Few |
1.600 |
10000 meters |
15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1020 mb | 204 ft | |
| 16-Eyl | 08:50 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1020 mb | 84 ft | ||
| 16-Eyl | 08:20 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1020 mb | -36 ft | ||
| 16-Eyl | 07:50 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1020 mb | -156 ft | ||
| 16-Eyl | 07:20 | VFR | 250° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1020 mb | -156 ft | |||
| 16-Eyl | 06:50 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1020 mb | -276 ft | |||
| 16-Eyl | 06:20 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1019 mb | -246 ft | |||
| 16-Eyl | 05:50 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1019 mb | -126 ft | |||
| 16-Eyl | 05:20 | VFR | 280° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1019 mb | -126 ft | |||
| 16-Eyl | 04:50 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1019 mb | -126 ft | |||
| 16-Eyl | 04:20 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1019 mb | -126 ft | |||
| 16-Eyl | 03:50 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1018 mb | -97 ft | |||
| 16-Eyl | 03:20 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1018 mb | -97 ft | |||
| 16-Eyl | 02:50 | VFR | 280° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | 23 ft | |||
| 16-Eyl | 02:20 | VFR | 270° | 7 kt | Scattered |
8.100 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | 23 ft | |
| 16-Eyl | 01:50 | VFR | 270° | 7 kt | Few |
8.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | 23 ft | |
| 16-Eyl | 01:20 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | 23 ft | |||
| 16-Eyl | 00:50 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | 23 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
