Gesamt
Colerne Airfield Airport (Colerne, England) EGUO Wetter
There is no TAF data available at EGUO. Showing TAF data for EGGD (19 mi W).
BRS Terminal Area Forecast (keine Daten für EGUO)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Apr | 18:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 17:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 16:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 15:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 14:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 13:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 12:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 11:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 10:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 09:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 08:00 | VFR | 110° | 8 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 07:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 06:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 05:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 04:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 03:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 02:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 01:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 00:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Apr | 23:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EGUO. Showing METAR data for EGGD (19 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf BRS (keine Daten für EGUO)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Apr | 23:20 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1022 mb | 122 ft | |||
| 25-Apr | 22:50 | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1022 mb | 122 ft | |||
| 25-Apr | 22:20 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1022 mb | 122 ft | |||
| 25-Apr | 21:50 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1022 mb | 362 ft | |||
| 25-Apr | 21:20 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1021 mb | 392 ft | |||
| 25-Apr | 20:50 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1021 mb | 272 ft | |||
| 25-Apr | 20:20 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1021 mb | 392 ft | |||
| 25-Apr | 19:50 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1021 mb | 512 ft | |||
| 25-Apr | 19:20 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 1021 mb | 752 ft | |||
| 25-Apr | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1021 mb | 872 ft | |||
| 25-Apr | 18:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1020 mb | 1.021 ft | |||
| 25-Apr | 17:50 | VFR | 300° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1020 mb | 901 ft | |||
| 25-Apr | 17:20 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1020 mb | 901 ft | |||
| 25-Apr | 16:50 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1020 mb | 901 ft | |||
| 25-Apr | 16:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1020 mb | 901 ft | |||
| 25-Apr | 15:50 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1020 mb | 1.021 ft | |||
| 25-Apr | 15:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1021 mb | 872 ft | |||
| 25-Apr | 14:50 | VFR | 140° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1021 mb | 872 ft | |||
| 25-Apr | 14:20 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1021 mb | 872 ft | |||
| 25-Apr | 13:50 | VFR | 120° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1021 mb | 752 ft | |||
| 25-Apr | 13:20 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1021 mb | 752 ft | |||
| 25-Apr | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1021 mb | 632 ft | |||
| 25-Apr | 12:20 | VFR | 120° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1021 mb | 632 ft | |||
| 25-Apr | 11:50 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1021 mb | 512 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
