Tutti
Aberdeen Airport (Aberdeen, Scotland) ABZ Meteo
Aberdeen, Scotland (ABZ / EGPD)
Parzialmente nuvoloso
Venti calmi |
![]() |
15 °C |
Previsione area Terminal ABZ
Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-lug | 00:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
14-lug | 23:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. | ||||||
14-lug | 22:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
14-lug | 21:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
14-lug | 20:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
14-lug | 19:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
14-lug | 18:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
14-lug | 17:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 800![]() | 6000 meters. | Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
14-lug | 16:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
14-lug | 15:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
14-lug | 14:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
14-lug | 13:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
14-lug | 12:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
14-lug | 11:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
14-lug | 10:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 09:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 08:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 07:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 06:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 05:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 04:00 | IFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
14-lug | 03:00 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
14-lug | 02:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
14-lug | 01:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. |
Storico METAR ABZ recente
Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-lug | 00:50 | MVFR | 120° | 3 kt | Scattered Broken |
300![]() 1.000 |
8000 meters ![]() |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 162 ft | |
14-lug | 00:20 | IFR | 130° | 5 kt | Broken Overcast |
500![]() 800 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1015 mb | 282 ft | |
13-lug | 23:50 | IFR | 120° | 5 kt | Overcast |
900![]() |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1015 mb | 282 ft | |
13-lug | 23:20 | IFR | 120° | 6 kt | Broken Overcast |
600![]() 1.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | |
13-lug | 22:50 | LIFR | 130° | 7 kt | Overcast |
400![]() |
10000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | |
13-lug | 22:20 | LIFR | 120° | 7 kt | Overcast |
300![]() |
8000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | |
13-lug | 21:50 | LIFR | 130° | 7 kt | Overcast |
200 |
6000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | |
13-lug | 21:20 | LIFR | 120° | 7 kt | Overcast |
200 |
1400 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | Mist |
13-lug | 20:50 | BCAT1 | 130° | 8 kt | Overcast |
200 |
550 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | Fog |
13-lug | 20:20 | BCAT1 | 130° | 9 kt | Overcast |
200 |
400 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1015 mb | 282 ft | Fog |
13-lug | 19:50 | BCAT1 | 120° | 9 kt | Overcast |
200![]() |
600 meters ![]() |
17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1015 mb | 402 ft | Fog |
13-lug | 19:20 | IFR | 110° | 8 kt | Overcast |
500![]() |
8000 meters ![]() |
18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1015 mb | 522 ft | |
13-lug | 18:50 | IFR | 130° | 9 kt | Overcast |
700![]() |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1015 mb | 522 ft | |
13-lug | 18:20 | VFR | 110° | 8 kt | Few Scattered |
800 1.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1015 mb | 642 ft | |
13-lug | 17:50 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered |
900 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1015 mb | 762 ft | |
13-lug | 17:20 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1015 mb | 762 ft | |||
13-lug | 16:50 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1015 mb | 882 ft | |||
13-lug | 16:20 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1015 mb | 1.002 ft | |||
13-lug | 15:50 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1016 mb | 973 ft | |||
13-lug | 15:20 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1016 mb | 1.213 ft | |||
13-lug | 14:50 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1016 mb | 1.213 ft | |||
13-lug | 14:20 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 1.093 ft | |||
13-lug | 13:50 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1016 mb | 973 ft | |||
13-lug | 13:20 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1017 mb | 943 ft |
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora