Tutti
|
|
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N579NN dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/nov/2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Norfolk (KORF) | 21:41 EST | 22:17 EST | Schedulato |
| 21/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Memphis (KMEM) | Philadelphia Intl (KPHL) | 17:21 CST | 20:11 EST | Schedulato |
| 21/nov/2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Memphis (KMEM) | 15:24 EST | 16:27 CST | Schedulato |
| 21/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:34 EST | 13:33 EST | In volo |
| 21/nov/2025 | CRJ9 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 10:19 EST | 11:28 EST | 1:08 |
| 21/nov/2025 | CRJ9 | Pensacola Intl (KPNS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:07 CST | 08:57 EST | 1:50 |
| 20/nov/2025 | CRJ9 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Pensacola Intl (KPNS) | 20:32 EST | 21:28 CST | 1:55 |
| 20/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Louisville (KSDF) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 17:04 EST | 18:09 EST | 1:04 |
| 20/nov/2025 | CRJ9 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Louisville (KSDF) | 14:25 EST | 15:52 EST | 1:26 |
| 20/nov/2025 | CRJ9 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 11:16 EST | 12:39 EST | 1:22 |
| 20/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 09:37 EST | 10:22 EST | 0:44 |
| 20/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dayton (KDAY) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 07:09 EST | 08:11 EST | 1:02 |
| 19/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l di Dayton (KDAY) | 18:56 CST | 21:43 EST | 1:46 |
| 19/nov/2025 | CRJ9 | William P Hobby (KHOU) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 16:41 CST | 17:34 CST | 0:52 |
| 19/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | William P Hobby (KHOU) | 15:07 CST | 15:53 CST | 0:45 |
| 19/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Huntsville (KHSV) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 12:01 CST | 13:40 CST | 1:39 |
| 19/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l di Huntsville (KHSV) | 09:41 CST | 10:59 CST | 1:18 |
| 19/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Huntsville (KHSV) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:30 CST | 08:08 CST | 1:37 |
| 18/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Huntsville (KHSV) | 22:36 EST | 22:35 CST | 0:58 |
| 18/nov/2025 | CRJ9 | South Bend Intl (KSBN) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 19:09 EST | 20:26 EST | 1:17 |
| 18/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | South Bend Intl (KSBN) | 16:39 EST | 18:07 EST | 1:27 |
| 18/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dayton (KDAY) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 14:05 EST | 15:04 EST | 0:59 |
| 18/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l di Dayton (KDAY) | 10:25 CST | 13:06 EST | 1:41 |
| 18/nov/2025 | CRJ9 | Montgomery Rgnl (KMGM) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:33 CST | 08:17 CST | 1:43 |
| 17/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 21:56 CST | 23:11 CST | 1:15 |
| 17/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 18:09 CST | 19:59 CST | 1:50 |
| 17/nov/2025 | CRJ9 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 16:16 EST | 16:52 CST | 1:35 |
| 17/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Memphis (KMEM) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 10:52 CST | 13:27 EST | 1:35 |
| 17/nov/2025 | CRJ9 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Memphis (KMEM) | 08:41 EST | 09:39 CST | 1:58 |
| 17/nov/2025 | CRJ9 | McGhee Tyson (KTYS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:19 EST | 07:22 EST | 1:03 |
| 16/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | McGhee Tyson (KTYS) | 22:40 EST | 23:16 EST | 0:35 |
| 16/nov/2025 | CRJ9 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 20:52 EST | 21:36 EST | 0:43 |
| 16/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 18:19 EST | 19:01 EST | 0:41 |
| 16/nov/2025 | CRJ9 | Int'l Hopkins di Cleveland (KCLE) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 15:28 EST | 16:30 EST | 1:01 |
| 16/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l Hopkins di Cleveland (KCLE) | 13:16 EST | 14:31 EST | 1:14 |
| 16/nov/2025 | CRJ9 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 09:57 EST | 10:24 EST | 0:26 |
| 15/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 21:01 EST | 21:23 EST | 0:21 |
| 15/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 17:13 EST | 18:34 EST | 1:21 |
| 15/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 14:09 EST | 16:10 EST | 2:01 |
| 15/nov/2025 | CRJ9 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 10:43 CST | 12:50 EST | 1:06 |
| 15/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 09:56 EST | 10:01 CST | 1:05 |
| 15/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Huntsville (KHSV) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 05:31 CST | 07:31 EST | 0:59 |
| 14/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Huntsville (KHSV) | 22:36 EST | 22:30 CST | 0:54 |
| 14/nov/2025 | CRJ9 | Clinton National (KLIT) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 17:48 CST | 20:23 EST | 1:35 |
| 14/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Clinton National (KLIT) | 16:15 EST | 16:57 CST | 1:42 |
| 14/nov/2025 | CRJ9 | Regionale del Nord-ovest Arkansas (KXNA) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 12:08 CST | 14:41 EST | 1:33 |
| 14/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Regionale del Nord-ovest Arkansas (KXNA) | 10:08 EST | 11:02 CST | 1:53 |
| 14/nov/2025 | CRJ9 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 07:40 EST | 08:05 EST | 0:25 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 21:04 EST | 21:27 EST | 0:23 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | Lehigh Valley Intl (KABE) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 17:11 EST | 18:30 EST | 1:18 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 15:08 EST | 16:22 EST | 1:13 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | Asheville Rgnl (KAVL) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 13:10 EST | 13:43 EST | 0:32 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 11:30 EST | 11:53 EST | 0:22 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (KATL) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 09:21 EST | 10:03 EST | 0:42 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Atlanta-Hartsfield-Jackson (KATL) | 07:50 EST | 08:31 EST | 0:40 |
| 13/nov/2025 | CRJ9 | Columbia Metro (KCAE) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 05:06 EST | 05:35 EST | 0:28 |
| 12/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Columbia Metro (KCAE) | 19:40 CST | 22:32 EST | 1:51 |
| 12/nov/2025 | CRJ9 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 16:36 CST | 17:47 CST | 1:11 |
| 12/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 14:39 CST | 15:37 CST | 0:57 |
| 12/nov/2025 | CRJ9 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 11:45 CST | 13:29 CST | 1:44 |
| 12/nov/2025 | CRJ9 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 09:18 CST | 10:44 CST | 1:26 |
| 12/nov/2025 | CRJ9 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 05:27 CST | 07:04 CST | 1:37 |
| 11/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 21:51 EST | 22:18 CST | 1:26 |
| 11/nov/2025 | CRJ9 | Albert J Ellis (KOAJ) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 19:16 EST | 20:05 EST | 0:48 |
| 11/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Albert J Ellis (KOAJ) | 17:48 EST | 18:25 EST | 0:36 |
| 11/nov/2025 | CRJ9 | Springfield (KSGF) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 13:32 CST | 15:59 EST | 1:26 |
| 11/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Springfield (KSGF) | 11:05 EST | 11:56 CST | 1:51 |
| 11/nov/2025 | CRJ9 | South Bend Intl (KSBN) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 07:59 EST | 09:15 EST | 1:16 |
| 10/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | South Bend Intl (KSBN) | 22:10 EST | 23:33 EST | 1:23 |
| 10/nov/2025 | CRJ9 | Lehigh Valley Intl (KABE) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 16:25 EST | 17:55 EST | 1:29 |
| 10/nov/2025 | CRJ9 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 14:25 EST | 15:35 EST | 1:10 |
| 10/nov/2025 | CRJ9 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 12:07 EST | 12:49 EST | 0:41 |
| 10/nov/2025 | CRJ9 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 09:33 EST | 11:14 EST | 1:40 |
| 10/nov/2025 | CRJ9 | McGhee Tyson (KTYS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 07:30 EST | 08:35 EST | 1:04 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.