Tutti
|
Cessna Citation CJ2+ (N46BE)
N46BE 2002 Cessna 525A CitationJet CJ2 s/n 525A-0116 - North Las Vegas Airport KVGT, VGT
Photo: Tomás Del Coro
February 5, 2022
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N46BE dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
29/lug/2025 | C25A | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | John C Tune (KJWN) | 10:13 EDT | 10:44 CDT | 1:31 |
29/lug/2025 | C25A | Orlando Executive (KORL) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 08:27 EDT | 08:57 EDT | 0:30 |
27/lug/2025 | C25A | East Hampton Town (KJPX) | Orlando Executive (KORL) | 19:33 EDT | 22:53 EDT | 3:20 |
27/lug/2025 | C25A | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | East Hampton Town (KJPX) | 14:36 EDT | 17:11 EDT | 2:34 |
27/lug/2025 | C25A | Wiley Post (KPWA) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 10:02 CDT | 13:38 EDT | 2:36 |
27/lug/2025 | C25A | Kissimmee Gateway (KISM) | Wiley Post (KPWA) | 07:08 EDT | 08:41 CDT | 2:32 |
25/lug/2025 | C525 | Kissimmee Gateway (KISM) | Kissimmee Gateway (KISM) | 14:36 EDT | 14:51 EDT | 0:15 |
25/lug/2025 | C525 | Kissimmee Gateway (KISM) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 14:36 EDT | Dirottato | |
21/lug/2025 | C25A | Clearwater Intl (KPIE) | Kissimmee Gateway (KISM) | 23:52 EDT | 00:18 EDT (+1) | 0:25 |
21/lug/2025 | C25A | Clearwater Intl (KPIE) | Clearwater Intl (KPIE) | 23:25 EDT | 23:33 EDT | 0:08 |
21/lug/2025 | C25A | Clearwater Intl (KPIE) | Kissimmee Gateway (KISM) | 23:25 EDT | Dirottato | |
21/lug/2025 | C25A | Tri-Cities (KTRI) | Clearwater Intl (KPIE) | 21:46 EDT | 23:29 EDT (?) | 1:42 |
21/lug/2025 | C25A | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Tri-Cities (KTRI) | 19:55 EDT | 21:15 EDT | 1:19 |
21/lug/2025 | C25A | Monmouth Exec (KBLM) | Int'l di Jacksonville (KJAX) | 16:38 EDT | 18:53 EDT | 2:15 |
20/lug/2025 | C25A | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Monmouth Exec (KBLM) | 14:47 EDT | 16:58 EDT | 2:10 |
20/lug/2025 | C25A | Kissimmee Gateway (KISM) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 13:34 EDT | 14:07 EDT | 0:33 |
17/lug/2025 | C525 | Tri-Cities (KTRI) | Kissimmee Gateway (KISM) | 20:30 EDT | 22:07 EDT | 1:36 |
17/lug/2025 | C525 | Clearwater Intl (KPIE) | Tri-Cities (KTRI) | 18:28 EDT | 20:04 EDT | 1:36 |
17/lug/2025 | C525 | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Clearwater Intl (KPIE) | 17:14 EDT | 17:54 EDT | 0:39 |
17/lug/2025 | C525 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 15:50 EDT | 16:42 EDT | 0:52 |
17/lug/2025 | C525 | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 06:26 EDT | 07:20 EDT | 0:53 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.