|
De Havilland Canada Twin Otter (N177GC)
N177GC taxiing out for RWY 33 at KPGA.
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N177GC dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
Data10/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon (KGCN) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza15:09 MST | Arrivo17:22 PST | Durata3:13 |
Data10/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon (KGCN) | Partenza09:21 PST | Arrivo13:19 MST (?) | Durata2:58 |
Data09/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:22 MST | Arrivo15:51 PST | Durata0:28 |
Data09/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneVicino Kingman, AZ | Partenza10:00 PST | ArrivoLast seen 11:28 MST | Durata0:27 |
Data08/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:25 MST | Arrivo15:47 PST | Durata0:21 |
Data08/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneVicino Kingman, AZ | Partenza10:08 PST | ArrivoLast seen 11:38 MST | Durata0:29 |
Data07/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza11:10 PST | Arrivo12:02 PST (?) | Durata0:52 |
Data07/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza08:26 PST | Arrivo09:40 PST (?) | Durata1:14 |
Data06/gen/2025 | AeromobileUnknown | OriginePage Muni (KPGA) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:29 MST | Arrivo14:58 PST (?) | Durata1:28 |
Data06/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazionePage Muni (KPGA) | Partenza07:58 PST | Arrivo10:18 MST | Durata1:19 |
Data05/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon (KGCN) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:42 MST | Arrivo16:37 PST (?) | Durata0:55 |
Data05/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneVicino Grand Canyon, AZ | Partenza09:55 PST | ArrivoLast seen 11:51 MST | Durata0:56 |
Data04/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:02 MST | Arrivo15:24 PST | Durata0:22 |
Data04/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza08:01 PST | Arrivo09:04 PST (?) | Durata1:02 |
Data03/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:35 PST | Arrivo17:44 PST (?) | Durata1:08 |
Data03/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:20 PST | Arrivo15:37 PST | Durata1:16 |
Data03/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza11:10 PST | Arrivo12:25 PST (?) | Durata1:14 |
Data03/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza08:08 PST | Arrivo09:23 PST | Durata1:14 |
Data02/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:31 PST | Arrivo17:22 PST (?) | Durata0:51 |
Data02/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:28 PST | Arrivo15:52 PST (?) | Durata1:24 |
Data02/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza11:14 PST | Arrivo12:28 PST (?) | Durata1:13 |
Data02/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza07:52 PST | Arrivo08:54 PST | Durata1:02 |
Data01/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza15:04 PST | Arrivo16:09 PST (?) | Durata1:04 |
Data01/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:24 MST | Arrivo13:45 PST | Durata0:21 |
Data01/gen/2025 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon West (1G4) | Partenza10:08 PST | Arrivo11:36 MST (?) | Durata0:28 |
Data31/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:38 MST | Arrivo16:05 PST (?) | Durata0:27 |
Data31/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneVicino Kingman, AZ | Partenza14:32 PST | ArrivoLast seen 15:53 MST | Durata0:20 |
Data31/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:37 MST | Arrivo14:00 PST | Durata0:22 |
Data31/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon West (1G4) | Partenza10:41 PST | Arrivo12:09 MST (?) | Durata0:27 |
Data31/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza07:11 PST | Arrivo09:33 PST (?) | Durata2:21 |
Data29/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:04 MST | Arrivo15:30 PST (?) | Durata0:26 |
Data29/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon West (1G4) | Partenza14:08 PST | Arrivo15:27 MST (?) | Durata0:19 |
Data29/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:09 MST | Arrivo13:32 PST (?) | Durata0:22 |
Data29/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneVicino Kingman, AZ | Partenza10:12 PST | ArrivoLast seen 11:36 MST | Durata0:23 |
Data29/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza10:13 MST | Arrivo09:35 PST (?) | Durata0:22 |
Data29/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneVicino Kingman, AZ | Partenza08:13 PST | ArrivoLast seen 09:38 MST | Durata0:24 |
Data28/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza16:34 MST | Arrivo15:54 PST | Durata0:20 |
Data28/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon West (1G4) | Partenza14:09 PST | Arrivo15:30 MST (?) | Durata0:20 |
Data28/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza14:20 MST | Arrivo13:43 PST (?) | Durata0:22 |
Data28/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon West (1G4) | Partenza10:08 PST | Arrivo11:34 MST (?) | Durata0:25 |
Data28/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineGrand Canyon West (1G4) | DestinazioneBoulder City Muni (KBVU) | Partenza10:13 MST | Arrivo09:33 PST (?) | Durata0:19 |
Data28/dic/2024 | AeromobileUnknown | OrigineBoulder City Muni (KBVU) | DestinazioneGrand Canyon West (1G4) | Partenza08:16 PST | Arrivo09:46 MST (?) | Durata0:29 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.