Tutti
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N505AE)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N505AE dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
04/ott/2025 | CRJ7 | Pensacola Intl (KPNS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 16:02 CDT | 18:56 EDT | Schedulato |
04/ott/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Pensacola Intl (KPNS) | 14:17 EDT | 15:10 CDT | Schedulato |
04/ott/2025 | CRJ7 | Wilmington Intl (KILM) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 10:57 EDT | 11:49 EDT | Schedulato |
04/ott/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Wilmington Intl (KILM) | 08:57 EDT | 09:47 EDT | Schedulato |
04/ott/2025 | CRJ7 | Augusta Regional (KAGS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:13 EDT | 07:26 EDT | In volo |
03/ott/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Augusta Regional (KAGS) | 20:18 EDT | 21:28 EDT | 1:09 |
03/ott/2025 | CRJ7 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 14:50 CDT | 17:24 EDT | 1:34 |
03/ott/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 13:23 EDT | 14:05 CDT | 1:41 |
03/ott/2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 11:36 EDT | 12:22 EDT | 0:45 |
03/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Westchester County (KHPN) | 09:10 EDT | 10:42 EDT | 1:32 |
03/ott/2025 | CRJ7 | Lehigh Valley Intl (KABE) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 06:12 EDT | 07:24 EDT | 1:12 |
02/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 21:11 EDT | 22:22 EDT | 1:10 |
02/ott/2025 | CRJ7 | Int'l di Norfolk (KORF) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 18:43 EDT | 19:40 EDT | 0:56 |
02/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Norfolk (KORF) | 16:43 EDT | 17:32 EDT | 0:48 |
02/ott/2025 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 13:53 EDT | 14:58 EDT | 1:05 |
02/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 11:41 EDT | 12:44 EDT | 1:03 |
02/ott/2025 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 08:35 EDT | 09:42 EDT | 1:07 |
01/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 20:00 EDT | 21:02 EDT | 1:02 |
01/ott/2025 | CRJ7 | Int'l di Norfolk (KORF) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 17:22 EDT | 18:23 EDT | 1:01 |
01/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Norfolk (KORF) | 15:39 EDT | 16:29 EDT | 0:49 |
01/ott/2025 | CRJ7 | Asheville Rgnl (KAVL) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 14:02 EDT | 14:31 EDT | 0:29 |
01/ott/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 12:24 EDT | 12:45 EDT | 0:20 |
01/ott/2025 | CRJ7 | Lehigh Valley Intl (KABE) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 06:00 EDT | 07:16 EDT | 1:15 |
30/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 21:51 EDT | 23:01 EDT | 1:09 |
30/set/2025 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 19:54 EDT | 20:36 EDT | 0:42 |
30/set/2025 | CRJ7 | Roanoke Rgnl (KROA) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 18:22 EDT | 18:52 EDT | 0:29 |
30/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Roanoke Rgnl (KROA) | 15:41 EDT | 16:53 EDT | 1:12 |
30/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 15:41 EDT | Dirottato | |
30/set/2025 | CRJ7 | Int'l di Huntsville (KHSV) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 11:34 CDT | 13:32 EDT | 0:57 |
30/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Huntsville (KHSV) | 10:32 EDT | 10:25 CDT | 0:53 |
30/set/2025 | CRJ7 | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 06:51 EDT | 07:38 EDT | 0:46 |
29/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 22:00 EDT | 22:44 EDT | 0:43 |
29/set/2025 | CRJ7 | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 18:39 CDT | 20:38 EDT | 0:59 |
29/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 17:34 EDT | 17:32 CDT | 0:57 |
29/set/2025 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 14:58 EDT | 16:12 EDT | 1:14 |
29/set/2025 | CRJ7 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 13:07 EDT | 14:04 EDT | 0:57 |
29/set/2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 09:58 EDT | 11:34 EDT | 1:35 |
29/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 08:04 EDT | 08:59 EDT | 0:55 |
28/set/2025 | CRJ7 | Vicino Baltimore, MD | Vicino Fort Meade (Odenton), MD | First seen 20:45 EDT | Last seen 21:13 EDT | 0:27 |
28/set/2025 | CRJ7 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 19:14 EDT | 20:30 EDT | 1:15 |
28/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 16:51 EDT | 17:58 EDT | 1:06 |
28/set/2025 | CRJ7 | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 10:49 CDT | 13:22 EDT | 1:32 |
28/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 09:09 EDT | 09:46 CDT | 1:36 |
28/set/2025 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:13 EDT | 06:54 EDT | 0:40 |
27/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 21:23 EDT | 22:03 EDT | 0:39 |
27/set/2025 | CRJ7 | Pensacola Intl (KPNS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 15:56 CDT | 18:43 EDT | 1:47 |
27/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Pensacola Intl (KPNS) | 14:03 EDT | 15:00 CDT | 1:56 |
27/set/2025 | CRJ7 | Int'l di Louisville (KSDF) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 11:21 EDT | 12:35 EDT | 1:13 |
27/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Louisville (KSDF) | 08:59 EDT | 10:18 EDT | 1:18 |
27/set/2025 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:29 EDT | 07:26 EDT | 0:56 |
26/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 20:38 EDT | 21:25 EDT | 0:47 |
26/set/2025 | CRJ7 | Vicino Baltimore, MD | Vicino Fort Meade (Odenton), MD | First seen 13:57 EDT | Last seen 13:57 EDT | n/a |
26/set/2025 | CRJ7 | Albany Intl (KALB) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 12:33 EDT | 13:42 EDT | 1:08 |
26/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Albany Intl (KALB) | 10:49 EDT | 11:45 EDT | 0:55 |
26/set/2025 | CRJ7 | Des Moines Intl (KDSM) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:39 CDT | 09:43 EDT | 2:04 |
25/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Des Moines Intl (KDSM) | 23:18 EDT | 00:16 CDT (+1) | 1:58 |
25/set/2025 | CRJ7 | Vicino Baltimore, MD | Vicino Fort Meade (Odenton), MD | First seen 21:35 EDT | Last seen 22:30 EDT | 0:55 |
25/set/2025 | CRJ7 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 20:33 EDT | 21:30 EDT | 0:57 |
25/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 18:48 EDT | 19:43 EDT | 0:54 |
25/set/2025 | CRJ7 | Vicino Washington, DC | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | First seen 14:53 EDT | 15:36 EDT | 0:42 |
25/set/2025 | CRJ7 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 12:30 EDT | 14:48 EDT | 2:17 |
25/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 11:29 EDT | 12:30 EDT | 1:01 |
25/set/2025 | CRJ7 | Tallahassee Intl (KTLH) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:17 EDT | 07:57 EDT | 1:39 |
24/set/2025 | CRJ7 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Tallahassee Intl (KTLH) | 19:46 CDT | 22:32 EDT | 1:45 |
24/set/2025 | CRJ7 | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 15:44 CDT | 17:37 CDT | 1:52 |
24/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 14:00 EDT | 14:34 CDT | 1:33 |
24/set/2025 | CRJ7 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 06:38 CDT | 09:35 EDT | 1:57 |
23/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 21:45 EDT | 22:24 CDT | 1:39 |
23/set/2025 | CRJ7 | New Orleans Intl (KMSY) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 17:14 CDT | 20:26 EDT | 2:12 |
23/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | New Orleans Intl (KMSY) | 14:57 EDT | 16:14 CDT | 2:17 |
23/set/2025 | CRJ7 | Albany Intl (KALB) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 12:28 EDT | 13:40 EDT | 1:11 |
23/set/2025 | CRJ7 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Albany Intl (KALB) | 10:34 EDT | 11:33 EDT | 0:58 |
23/set/2025 | CRJ7 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 07:43 EDT | 09:06 EDT | 1:23 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.