Tutti
|
|
Mitsubishi MU-2 (N50AF)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N50AF dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/dic/2025 | MU2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Laramie Rgnl (KLAR) | 17:55 MST | 18:27 MST | Schedulato |
| 03/dic/2025 | MU2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 06:49 MST | 07:22 MST | 0:33 |
| 01/dic/2025 | MU2 | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | Laramie Rgnl (KLAR) | 18:03 MST | 18:36 MST | 0:32 |
| 01/dic/2025 | MU2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | 06:39 MST | 07:15 MST | 0:35 |
| 30/nov/2025 | MU2 | Richard I Bong (KSUW) | Laramie Rgnl (KLAR) | 14:24 CST | 15:57 MST | 2:32 |
| 30/nov/2025 | MU2 | Arnold Palmer Rgnl (KLBE) | Richard I Bong (KSUW) | 11:35 EST | 13:27 CST | 2:51 |
| 26/nov/2025 | MU2 | Richard I Bong (KSUW) | Arnold Palmer Rgnl (KLBE) | 11:02 CST | 14:30 EST | 2:28 |
| 26/nov/2025 | MU2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Richard I Bong (KSUW) | 06:51 MST | 10:12 CST | 2:20 |
| 21/nov/2025 | Unknown | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Laramie Rgnl (KLAR) | 16:51 MST | 17:16 MST | 0:24 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.