Tutti
|
|
Embraer Phenom 300 (N336QS)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N336QS dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic/2025 | E55P | Int'l di Miami (KMIA) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 06:03 EST | 07:51 EST | 1:47 |
| 17/dic/2025 | E55P | Kissimmee Gateway (KISM) | Int'l di Miami (KMIA) | 12:31 EST | 13:13 EST | 0:42 |
| 17/dic/2025 | E55P | Augusta Regional (KAGS) | Kissimmee Gateway (KISM) | 10:23 EST | 11:25 EST | 1:01 |
| 17/dic/2025 | E55P | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | Augusta Regional (KAGS) | 07:19 EST | 09:40 EST | 2:20 |
| 13/dic/2025 | E55P | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 11:10 EST | 12:13 EST | 1:02 |
| 13/dic/2025 | E55P | Westchester County (KHPN) | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | 09:19 EST | 10:14 EST | 0:55 |
| 12/dic/2025 | E55P | Teterboro (KTEB) | Westchester County (KHPN) | 17:46 EST | 18:06 EST | 0:20 |
| 12/dic/2025 | E55P | Int'l di Palm Beach (KPBI) | Teterboro (KTEB) | 14:18 EST | 16:49 EST | 2:30 |
| 12/dic/2025 | E55P | Westchester County (KHPN) | Int'l di Palm Beach (KPBI) | 09:12 EST | 12:00 EST | 2:47 |
| 11/dic/2025 | E55P | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Westchester County (KHPN) | 16:19 EST | 16:59 EST | 0:40 |
| 11/dic/2025 | E55P | Teterboro (KTEB) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 14:30 EST | 15:07 EST | 0:37 |
| 10/dic/2025 | E55P | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | Teterboro (KTEB) | 17:33 EST | 18:53 EST | 1:20 |
| 10/dic/2025 | E55P | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | 13:43 CST | 16:27 EST | 1:43 |
| 10/dic/2025 | E55P | Trent Lott Intl (KPQL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 12:39 CST | 13:10 CST | 0:31 |
| 10/dic/2025 | E55P | Pinebluff Rgnl/Grider Fld (KPBF) | Trent Lott Intl (KPQL) | 10:25 CST | 11:10 CST | 0:44 |
| 10/dic/2025 | E55P | John C Tune (KJWN) | Pinebluff Rgnl/Grider Fld (KPBF) | 08:39 CST | 09:39 CST | 0:59 |
| 09/dic/2025 | E55P | Int'l di Chicago Midway (KMDW) | John C Tune (KJWN) | 17:44 CST | 18:38 CST | 0:54 |
| 09/dic/2025 | E55P | Int'l di Miami (KMIA) | Int'l di Chicago Midway (KMDW) | 15:06 EST | 17:09 CST | 3:02 |
| 09/dic/2025 | E55P | Henry E. Rohlsen (STX / TISX) | Int'l di Miami (KMIA) | 11:17 AST | 13:15 EST | 2:57 |
| 08/dic/2025 | E55P | Orlando Executive (KORL) | Henry E. Rohlsen (STX / TISX) | 18:01 EST | 21:52 AST | 2:50 |
| 08/dic/2025 | E55P | Naples Muni (KAPF) | Orlando Executive (KORL) | 14:17 EST | 14:52 EST | 0:34 |
| 08/dic/2025 | E55P | Wittman Rgnl (KOSH) | Naples Muni (KAPF) | 09:03 CST | 12:55 EST | 2:51 |
| 07/dic/2025 | E55P | Eppley Airfield (KOMA) | Wittman Rgnl (KOSH) | 17:17 CST | 18:17 CST | 1:00 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.