Tutti
|
Beechcraft Super King Air 350 (N921BS)
Taxiing to Depart. Operated by Old Dominion Aviation
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N921BS dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
13/giu/2025 | B350 | Tri-Cities (KTRI) | Georgetown County (KGGE) | 15:02 EDT | 16:01 EDT | 0:58 |
13/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Tri-Cities (KTRI) | 13:33 EDT | 14:33 EDT | 1:00 |
13/giu/2025 | B350 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Georgetown County (KGGE) | 12:03 EDT | 12:17 EDT (?) | 0:14 |
13/giu/2025 | B350 | Greenbrier Valley (KLWB) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 10:14 EDT | 11:30 EDT | 1:15 |
13/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Greenbrier Valley (KLWB) | 08:43 EDT | 09:46 EDT | 1:02 |
11/giu/2025 | B350 | Smith Reynolds (KINT) | Georgetown County (KGGE) | 15:40 EDT | 16:24 EDT (?) | 0:44 |
11/giu/2025 | B350 | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | Smith Reynolds (KINT) | 09:51 EDT | 10:35 EDT | 0:43 |
11/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | 09:14 EDT | 09:35 EDT | 0:20 |
11/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Smith Reynolds (KINT) | 09:14 EDT | Dirottato | |
08/giu/2025 | B350 | Oconee County Rgnl (KCEU) | Georgetown County (KGGE) | 16:32 EDT | 17:21 EDT | 0:48 |
08/giu/2025 | B350 | Michael J Smith Fld (KMRH) | Oconee County Rgnl (KCEU) | 14:20 EDT | 15:44 EDT | 1:23 |
08/giu/2025 | B350 | Statesville Rgnl (KSVH) | Michael J Smith Fld (KMRH) | 12:16 EDT | 13:04 EDT | 0:48 |
08/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Statesville Rgnl (KSVH) | 11:13 EDT | 11:59 EDT | 0:45 |
06/giu/2025 | B350 | Oconee County Rgnl (KCEU) | Georgetown County (KGGE) | 18:11 EDT | 18:53 EDT | 0:42 |
06/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Oconee County Rgnl (KCEU) | 17:12 EDT | 18:10 EDT | 0:57 |
05/giu/2025 | B350 | Smith Reynolds (KINT) | Georgetown County (KGGE) | 15:23 EDT | 16:08 EDT | 0:44 |
05/giu/2025 | B350 | Statesville Rgnl (KSVH) | Smith Reynolds (KINT) | 13:41 EDT | 13:59 EDT | 0:17 |
04/giu/2025 | B350 | Smith Reynolds (KINT) | Statesville Rgnl (KSVH) | 10:17 EDT | 10:28 EDT | 0:11 |
04/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Smith Reynolds (KINT) | 09:23 EDT | 10:07 EDT | 0:43 |
03/giu/2025 | B350 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Georgetown County (KGGE) | 13:53 EDT | 14:05 EDT (?) | 0:12 |
03/giu/2025 | B350 | Roanoke Rgnl (KROA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 12:29 EDT | 13:32 EDT | 1:02 |
03/giu/2025 | B350 | Greenbrier Valley (KLWB) | Roanoke Rgnl (KROA) | 12:00 EDT | 12:16 EDT | 0:16 |
03/giu/2025 | B350 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Greenbrier Valley (KLWB) | 10:19 EDT | 11:28 EDT | 1:09 |
03/giu/2025 | B350 | Georgetown County (KGGE) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 09:12 EDT | 09:31 EDT | 0:19 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.