Tutti
|
|
N512KR —
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N512KR dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic/2025 | HDJT | Asheville Rgnl (KAVL) | St Simons Island (KSSI) | 16:43 EST | 17:43 EST | Schedulato |
| 21/dic/2025 | HDJT | Int'l di Jacksonville (KJAX) | Asheville Rgnl (KAVL) | 15:00 EST | 15:59 EST | Schedulato |
| 19/dic/2025 | HDJT | Dickson Muni (M02) | Int'l di Jacksonville (KJAX) | 16:16 CST | 18:36 EST | 1:19 |
| 19/dic/2025 | HDJT | Middle Georgia Rgnl (KMCN) | Dickson Muni (M02) | 15:11 EST | 15:15 CST | 1:03 |
| 19/dic/2025 | HDJT | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Middle Georgia Rgnl (KMCN) | 13:15 EST | 13:57 EST | 0:42 |
| 18/dic/2025 | HDJT | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 12:36 EST | 14:40 EST | 2:03 |
| 17/dic/2025 | HDJT | Raleigh County Meml (KBKW) | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | 16:04 EST | 16:46 EST | 0:41 |
| 17/dic/2025 | HDJT | Roanoke Rgnl (KROA) | Raleigh County Meml (KBKW) | 14:43 EST | 15:13 EST | 0:30 |
| 16/dic/2025 | HDJT | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Roanoke Rgnl (KROA) | 20:27 EST | 21:36 EST | 1:08 |
| 16/dic/2025 | HDJT | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 18:26 EST | 19:10 EST | 0:43 |
| 16/dic/2025 | HDJT | Westchester County (KHPN) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 15:35 EST | 17:39 EST | 2:03 |
| 14/dic/2025 | HDJT | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Westchester County (KHPN) | 16:22 EST | 18:19 EST | 1:56 |
| 14/dic/2025 | HDJT | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Teterboro (KTEB) | 16:22 EST | Dirottato | |
| 14/dic/2025 | HDJT | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:59 EST | 12:57 EST | 0:58 |
| 13/dic/2025 | HDJT | Opa-locka Executive (KOPF) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 16:27 EST | 17:28 EST | 1:01 |
| 13/dic/2025 | HDJT | Int'l di Tampa (KTPA) | Opa-locka Executive (KOPF) | 15:03 EST | 15:45 EST | 0:42 |
| 13/dic/2025 | HDJT | Opa-locka Executive (KOPF) | Int'l di Tampa (KTPA) | 13:36 EST | 14:23 EST | 0:46 |
| 12/dic/2025 | HDJT | Int'l di Tampa (KTPA) | Opa-locka Executive (KOPF) | 16:31 EST | 17:19 EST | 0:47 |
| 12/dic/2025 | HDJT | Naples Muni (KAPF) | Int'l di Tampa (KTPA) | 14:38 EST | 15:10 EST | 0:31 |
| 12/dic/2025 | HDJT | Opa-locka Executive (KOPF) | Naples Muni (KAPF) | 11:48 EST | 12:25 EST | 0:36 |
| 11/dic/2025 | HDJT | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Opa-locka Executive (KOPF) | 15:52 EST | 16:48 EST | 0:55 |
| 11/dic/2025 | HDJT | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 12:22 EST | 13:28 EST | 1:05 |
| 11/dic/2025 | HDJT | Letourneau Field (KTOC) | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | 10:00 EST | 11:37 EST | 1:36 |
| 11/dic/2025 | HDJT | John C Tune (KJWN) | Letourneau Field (KTOC) | 07:47 CST | 09:28 EST | 0:41 |
| 10/dic/2025 | HDJT | Letourneau Field (KTOC) | John C Tune (KJWN) | 11:23 EST | 11:19 CST | 0:55 |
| 10/dic/2025 | HDJT | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | Letourneau Field (KTOC) | 08:58 EST | 10:46 EST | 1:48 |
| 10/dic/2025 | HDJT | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | 07:11 EST | 08:24 EST | 1:13 |
| 08/dic/2025 | HDJT | Goshen Muni (KGSH) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 16:19 EST | 18:25 EST | 2:06 |
| 08/dic/2025 | HDJT | Pennridge (KCKZ) | Goshen Muni (KGSH) | 10:00 EST | 11:45 EST | 1:44 |
| 07/dic/2025 | HDJT | Teterboro (KTEB) | Pennridge (KCKZ) | 15:03 EST | 15:30 EST | 0:26 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.