Tutti
|
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N14AQ dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
14/ago/2025 | E55P | Chicago Exec (KPWK) | Naples Muni (KAPF) | 07:40 CDT | 11:29 EDT | Schedulato |
14/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Chicago Exec (KPWK) | 06:21 CDT | 06:47 CDT | Schedulato |
13/ago/2025 | E55P | Burnett County (KRZN) | Appleton Intl (KATW) | 10:34 CDT | 11:06 CDT | 0:32 |
13/ago/2025 | E55P | Duluth Intl (KDLH) | Burnett County (KRZN) | 09:39 CDT | 09:54 CDT | 0:14 |
13/ago/2025 | E55P | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (CYQT) | Duluth Intl (KDLH) | 09:44 EDT | 09:12 CDT | 0:28 |
13/ago/2025 | E55P | IL Valley Rgnl (KVYS) | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (CYQT) | 06:52 CDT | 09:03 EDT | 1:10 |
12/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | IL Valley Rgnl (KVYS) | 18:52 CDT | 19:26 CDT | 0:34 |
08/ago/2025 | E55P | Cherry Capital (KTVC) | Appleton Intl (KATW) | 14:46 EDT | 14:13 CDT | 0:27 |
08/ago/2025 | E55P | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Cherry Capital (KTVC) | 12:28 CDT | 13:52 EDT | 0:24 |
08/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 11:47 CDT | 11:56 CDT | 0:09 |
07/ago/2025 | E55P | Cincinnati Muni (KLUK) | Appleton Intl (KATW) | 17:02 EDT | 17:11 CDT | 1:08 |
07/ago/2025 | E55P | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Cincinnati Muni (KLUK) | 15:38 EDT | 16:45 EDT | 1:06 |
07/ago/2025 | E55P | Cincinnati Muni (KLUK) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 10:04 EDT | 11:16 EDT | 1:12 |
07/ago/2025 | E55P | Chicago/Rockford Intl (KRFD) | Cincinnati Muni (KLUK) | 07:23 CDT | 09:19 EDT | 0:56 |
07/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Chicago/Rockford Intl (KRFD) | 06:34 CDT | 07:04 CDT | 0:29 |
06/ago/2025 | E55P | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | Appleton Intl (KATW) | 07:40 MDT | 10:40 CDT | 2:00 |
05/ago/2025 | E55P | Int'l di Phoenix (KPHX) | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | 12:00 MST | 14:22 MDT | 1:22 |
04/ago/2025 | E55P | Stillwater Rgnl (KSWO) | Int'l di Phoenix (KPHX) | 13:53 CDT | 13:56 MST | 2:03 |
04/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Stillwater Rgnl (KSWO) | 08:24 CDT | 10:00 CDT | 1:36 |
03/ago/2025 | E55P | Sheboygan County Meml Intl (KSBM) | Appleton Intl (KATW) | 15:11 CDT | 15:23 CDT | 0:11 |
03/ago/2025 | E55P | Witham Fld (KSUA) | Sheboygan County Meml Intl (KSBM) | 12:57 EDT | 14:45 CDT | 2:48 |
03/ago/2025 | E55P | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Witham Fld (KSUA) | 10:38 EDT | 11:57 EDT | 1:19 |
02/ago/2025 | E55P | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 16:27 EDT | 17:44 EDT | 1:17 |
02/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 13:14 CDT | 15:19 EDT | 1:04 |
02/ago/2025 | E55P | Canyonlands Rgnl (KCNY) | Appleton Intl (KATW) | 09:14 MDT | 12:38 CDT | 2:24 |
02/ago/2025 | E55P | Centennial (KAPA) | Canyonlands Rgnl (KCNY) | 06:51 MDT | 07:39 MDT | 0:47 |
01/ago/2025 | E55P | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | Centennial (KAPA) | 11:38 CDT | 12:59 MDT | 2:21 |
01/ago/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | 10:37 CDT | 11:01 CDT | 0:23 |
31/lug/2025 | E55P | Chicago Exec (KPWK) | Appleton Intl (KATW) | 18:23 CDT | 18:53 CDT | 0:30 |
31/lug/2025 | E55P | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Chicago Exec (KPWK) | 17:12 CDT | 18:03 CDT | 0:51 |
31/lug/2025 | E55P | Appleton Intl (KATW) | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 15:08 CDT | 15:55 CDT | 0:47 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.