Tutti
|
Boeing 737-800 (9M-MXJ)
Boeing 737-8H6 cn 40137-4131. MAS 9M-MXJ rwy 21 departure YPPH 15 April 2023
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di 9M-MXJ dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
23/ott/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:48 WIB | 23:41 +08 | In volo |
23/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 18:49 +08 | 19:30 WIB | 1:40 |
23/ott/2025 | B738 | Sandakan (SDK / WBKS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 14:30 +08 | 17:08 +08 | 2:37 |
23/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sandakan (SDK / WBKS) | 10:58 +08 | 13:28 +08 | 2:29 |
23/ott/2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:58 +08 | 09:10 +08 | 2:12 |
22/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 20:17 +08 | 22:36 +08 | 2:19 |
22/ott/2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 16:42 +08 | 18:48 +08 | 2:06 |
22/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 13:17 +08 | 15:38 +08 | 2:20 |
22/ott/2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:35 +08 | 11:46 +08 | 2:10 |
21/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 21:22 +08 | 23:44 +08 | 2:21 |
21/ott/2025 | B738 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 17:01 +07 | 19:36 +08 | 1:35 |
21/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 14:52 +08 | 15:25 +07 | 1:32 |
21/ott/2025 | B738 | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 12:26 +08 | 13:19 +08 | 0:53 |
21/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 10:49 +08 | 11:33 +08 | 0:43 |
21/ott/2025 | B738 | Sultan Mahmud Int'l (TGG / WMKN) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:02 +08 | 09:44 +08 | 0:42 |
21/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sultan Mahmud Int'l (TGG / WMKN) | 07:30 +08 | 08:04 +08 (?) | 0:34 |
20/ott/2025 | B738 | Miri (MYY / WBGR) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 18:05 +08 | 19:53 +08 | 1:48 |
20/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Miri (MYY / WBGR) | 15:00 +08 | 17:00 +08 (?) | 1:59 |
20/ott/2025 | B738 | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 12:48 +08 | 13:40 +08 | 0:51 |
20/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | 11:17 +08 | 11:58 +08 | 0:41 |
20/ott/2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:49 +08 | 08:53 +08 | 2:04 |
19/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 20:14 +08 | 22:30 +08 | 2:16 |
19/ott/2025 | B738 | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 17:45 +08 | 18:26 +08 | 0:41 |
19/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 16:00 +08 | 16:48 +08 (?) | 0:47 |
19/ott/2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:34 +08 | 13:48 +08 | 2:13 |
19/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 08:08 +08 | 10:27 +08 | 2:19 |
18/ott/2025 | B738 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 21:29 +08 | 22:03 +08 | 0:34 |
18/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 19:47 +08 | 20:26 +08 | 0:39 |
18/ott/2025 | B738 | Chiang Mai Int'l (CNX / VTCC) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 14:41 +07 | 18:09 +08 | 2:27 |
18/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Chiang Mai Int'l (CNX / VTCC) | 12:08 +08 | 13:35 +07 | 2:26 |
18/ott/2025 | B738 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 10:12 +08 | 11:02 +08 | 0:50 |
18/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 08:25 +08 | 09:05 +08 | 0:40 |
17/ott/2025 | B738 | Sandakan (SDK / WBKS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 18:40 +08 | 21:22 +08 | 2:42 |
17/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sandakan (SDK / WBKS) | 15:27 +08 | 17:54 +08 | 2:27 |
16/ott/2025 | B738 | Bintulu (BTU / WBGB) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 21:45 +08 | 23:39 +08 | 1:53 |
16/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Bintulu (BTU / WBGB) | 18:51 +08 | 20:32 +08 | 1:40 |
16/ott/2025 | B738 | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 16:31 +08 | 17:29 +08 | 0:58 |
16/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | 13:34 +08 | 14:28 +08 | 0:53 |
16/ott/2025 | B738 | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:19 +08 | 12:00 +08 | 0:40 |
16/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | 09:29 +08 | 10:10 +08 | 0:40 |
16/ott/2025 | B738 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 01:39 IST | 07:58 +08 | 3:49 |
15/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | 23:13 +08 | 00:24 IST (+1) | 3:41 |
15/ott/2025 | B738 | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:05 +08 | 21:06 +08 | 1:01 |
15/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 18:34 +08 | 19:21 +08 | 0:46 |
15/ott/2025 | B738 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 15:08 +08 | 17:06 +08 | 1:58 |
15/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 12:40 +08 | 14:04 +08 | 1:24 |
14/ott/2025 | B738 | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 19:26 +08 | 20:23 +08 | 0:57 |
14/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | 17:23 +08 | 18:12 +08 | 0:49 |
14/ott/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:20 WIB | 13:58 +08 | 1:38 |
14/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 09:10 +08 | 09:55 WIB | 1:44 |
14/ott/2025 | B738 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 00:42 IST | 07:01 +08 | 3:48 |
13/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | 22:31 +08 | 23:35 IST | 3:33 |
13/ott/2025 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:00 +08 | 20:43 +08 | 0:42 |
13/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 18:27 +08 | 19:03 +08 | 0:36 |
13/ott/2025 | B738 | internazionale di Phuket (HKT / VTSP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 14:30 +07 | 16:45 +08 | 1:14 |
13/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | internazionale di Phuket (HKT / VTSP) | 13:08 +08 | 13:10 +07 | 1:02 |
13/ott/2025 | B738 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:21 +08 | 10:46 +08 (?) | 1:24 |
13/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 06:43 +08 | 08:20 +08 | 1:37 |
12/ott/2025 | B738 | Bintulu (BTU / WBGB) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:38 +08 | 22:06 +08 | 1:27 |
12/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Bintulu (BTU / WBGB) | 17:46 +08 | 19:30 +08 | 1:43 |
12/ott/2025 | B738 | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 15:45 +08 | 16:21 +08 | 0:35 |
12/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | 13:51 +08 | 14:40 +08 | 0:48 |
12/ott/2025 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:56 +08 | 12:33 +08 | 0:36 |
12/ott/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 10:20 +08 | 10:57 +08 | 0:36 |
12/ott/2025 | B38M | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:40 +08 | 07:14 +08 | 0:34 |
11/ott/2025 | B738 | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | 19:06 +08 | Last seen | n/a | |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.