Tutti
|
|
Cessna Caravan (N619MA)
Taxiing over to the FBO ramp from the FedEx ramp for the weekend after offloading. Arrived earlier in the evening as PCM1911 from Astoria (KAST/AST). Formerly with Maverick Airlines.
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N619MA dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/dic/2025 | C208 | Lopez Island (S31) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 11:36 PST | 12:08 PST | 0:32 |
| 22/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | Lopez Island (S31) | 11:08 PST | 11:17 PST | 0:08 |
| 22/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 10:37 PST | 10:47 PST | 0:10 |
| 22/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:37 PST | 10:11 PST | 0:33 |
| 22/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:10 PST | 08:48 PST | 0:37 |
| 22/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 07:46 PST | 07:57 PST | 0:11 |
| 21/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 17:48 PST | 18:22 PST | 0:34 |
| 21/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 16:46 PST | 17:16 PST | 0:29 |
| 21/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 15:11 PST | 15:44 PST | 0:32 |
| 21/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 10:32 PST | 11:03 PST | 0:30 |
| 21/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:31 PST | 10:06 PST | 0:35 |
| 21/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:09 PST | 08:46 PST | 0:37 |
| 21/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 07:43 PST | 07:52 PST | 0:08 |
| 20/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 15:02 PST | 15:38 PST | 0:36 |
| 20/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 11:03 PST | 11:43 PST | 0:40 |
| 20/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 10:32 PST | 10:41 PST | 0:08 |
| 20/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:38 PST | 10:14 PST | 0:35 |
| 20/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:20 PST | 08:55 PST | 0:35 |
| 20/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 07:44 PST | 07:53 PST | 0:08 |
| 19/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 18:22 PST | 19:00 PST | 0:37 |
| 19/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 16:23 PST | 16:58 PST | 0:34 |
| 19/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Orcas Island (KORS) | 15:20 PST | 16:02 PST | 0:41 |
| 19/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 12:03 PST | 13:09 PST | 1:05 |
| 19/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Bremerton Ntl (KPWT) | 12:03 PST | Dirottato | |
| 19/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 10:50 PST | 11:19 PST | 0:29 |
| 19/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:45 PST | 10:24 PST | 0:38 |
| 19/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:12 PST | 08:45 PST | 0:33 |
| 19/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 07:50 PST | 07:59 PST | 0:08 |
| 18/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | Friday Harbor (KFHR) | 16:06 PST | 16:13 PST | 0:07 |
| 18/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Orcas Island (KORS) | 15:12 PST | 15:53 PST | 0:40 |
| 18/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:54 PST | 09:34 PST | 0:40 |
| 17/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 17:53 PST | 18:28 PST | 0:34 |
| 17/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 17:00 PST | 17:34 PST | 0:33 |
| 17/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 15:02 PST | 15:31 PST | 0:29 |
| 17/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 10:41 PST | 11:08 PST | 0:27 |
| 17/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:42 PST | 10:14 PST | 0:31 |
| 16/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 10:31 PST | 11:04 PST | 0:33 |
| 16/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:33 PST | 10:11 PST | 0:37 |
| 16/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:07 PST | 08:42 PST | 0:35 |
| 16/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | Orcas Island (KORS) | 07:41 PST | 07:51 PST | 0:10 |
| 16/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 07:41 PST | Dirottato | |
| 15/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 18:07 PST | 18:43 PST | 0:36 |
| 15/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 11:21 PST | 12:03 PST | 0:42 |
| 15/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 10:50 PST | 11:00 PST | 0:09 |
| 15/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:45 PST | 10:22 PST | 0:36 |
| 14/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 18:46 PST | 19:17 PST | 0:30 |
| 14/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 17:50 PST | 18:27 PST | 0:36 |
| 14/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 16:44 PST | 17:16 PST | 0:31 |
| 14/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 14:59 PST | 15:31 PST | 0:31 |
| 14/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 11:23 PST | 11:56 PST | 0:33 |
| 14/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 10:55 PST | 11:06 PST | 0:10 |
| 14/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:53 PST | 10:31 PST | 0:38 |
| 14/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:27 PST | 09:02 PST | 0:35 |
| 14/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 07:56 PST | 08:06 PST | 0:10 |
| 13/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 15:12 PST | 15:43 PST | 0:30 |
| 13/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 10:28 PST | 10:58 PST | 0:29 |
| 13/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 09:24 PST | 10:00 PST | 0:35 |
| 13/dic/2025 | C208 | Orcas Island (KORS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 08:06 PST | 08:42 PST | 0:36 |
| 13/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | Orcas Island (KORS) | 07:34 PST | 07:52 PST | 0:17 |
| 12/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 18:18 PST | 18:53 PST | 0:35 |
| 12/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 17:16 PST | 17:47 PST | 0:30 |
| 12/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 15:17 PST | 15:53 PST | 0:35 |
| 12/dic/2025 | C208 | Friday Harbor (KFHR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 09:48 PST | 10:16 PST | 0:27 |
| 12/dic/2025 | C208 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Friday Harbor (KFHR) | 07:04 PST | 07:39 PST | 0:35 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.