Tutti
|
Cessna Skyhawk (N15255)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N15255 dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
17/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 15:15 EDT | 15:27 EDT | 0:12 |
17/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 14:27 EDT | 14:42 EDT | 0:14 |
17/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 11:38 EDT | 12:04 EDT | 0:26 |
17/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 10:42 EDT | 11:05 EDT | 0:23 |
16/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 13:50 EDT | 14:51 EDT | 1:01 |
16/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 11:30 EDT | 12:35 EDT | 1:05 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 17:26 EDT | 17:42 EDT | 0:15 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 15:37 EDT | 16:25 EDT | 0:48 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 14:57 EDT | 15:22 EDT | 0:24 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 14:04 EDT | 14:39 EDT | 0:34 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 13:04 EDT | 13:31 EDT | 0:26 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 11:57 EDT | 12:13 EDT | 0:15 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 11:23 EDT | 11:39 EDT | 0:16 |
15/ott/2025 | C172 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 11:15 EDT | 11:22 EDT (?) | 0:06 |
15/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 08:57 EDT | 09:23 EDT | 0:25 |
13/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 18:28 EDT | 19:09 EDT | 0:40 |
13/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 17:46 EDT | 17:57 EDT | 0:11 |
13/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 17:01 EDT | 17:17 EDT (?) | 0:15 |
13/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Currituck County Rgnl (KONX) | 16:10 EDT | 16:22 EDT (?) | 0:11 |
08/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 08:47 EDT | 09:47 EDT | 0:59 |
07/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 16:37 EDT | 18:32 EDT | 1:54 |
07/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 15:02 EDT | 15:26 EDT | 0:23 |
07/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 12:07 EDT | 14:06 EDT | 1:58 |
07/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 10:30 EDT | 11:24 EDT | 0:54 |
07/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 09:00 EDT | 09:27 EDT (?) | 0:26 |
06/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 14:54 EDT | 15:49 EDT | 0:55 |
06/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 12:53 EDT | 13:52 EDT (?) | 0:59 |
06/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 10:35 EDT | 11:30 EDT (?) | 0:55 |
06/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 08:52 EDT | 09:52 EDT | 1:00 |
05/ott/2025 | C172 | Triangle North Executive (KLHZ) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 16:24 EDT | 17:55 EDT (?) | 1:30 |
05/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Triangle North Executive (KLHZ) | 14:18 EDT | 15:29 EDT | 1:11 |
05/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 13:03 EDT | 13:15 EDT | 0:11 |
05/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 09:56 EDT | 10:51 EDT | 0:55 |
05/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 08:42 EDT | 09:39 EDT | 0:56 |
05/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Currituck County Rgnl (KONX) | 07:54 EDT | 08:01 EDT | 0:07 |
04/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Tri-County At Henry Joyner Fld (KASJ) | 16:17 EDT | 17:10 EDT (?) | 0:53 |
04/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 12:50 EDT | 13:47 EDT (?) | 0:56 |
04/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Elizabeth City Rgnl (KECG) | 11:38 EDT | 11:48 EDT (?) | 0:09 |
04/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 09:49 EDT | 11:03 EDT (?) | 1:14 |
04/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 08:19 EDT | 09:23 EDT | 1:04 |
04/ott/2025 | C172 | Currituck County Rgnl (KONX) | Currituck County Rgnl (KONX) | 07:54 EDT | 08:19 EDT | 0:24 |
04/ott/2025 | C172 | Elizabeth City Rgnl (KECG) | Currituck County Rgnl (KONX) | 07:08 EDT | 07:16 EDT | 0:07 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.