Tutti
|
|
Airbus A320 (N345AV)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N345AV dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 21:23 -05 | 22:17 -05 | In volo |
| 22/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 18:52 -05 | 19:54 -05 | 1:01 |
| 22/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 16:48 -05 | 17:45 -05 | 0:56 |
| 22/dic/2025 | A320 | Almirante Padilla (RCH / SKRH) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 13:48 -05 | 15:10 -05 | 1:21 |
| 22/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Almirante Padilla (RCH / SKRH) | 11:38 -05 | 12:43 -05 | 1:04 |
| 22/dic/2025 | A320 | Palonegro (BGA / SKBG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 09:38 -05 | 10:13 -05 | 0:34 |
| 22/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Palonegro (BGA / SKBG) | 08:09 -05 | 08:42 -05 | 0:33 |
| 22/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 05:53 -05 | 06:53 -05 | 0:59 |
| 21/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 21:49 -05 | 22:46 -05 | 0:56 |
| 21/dic/2025 | A320 | Alfonso Lopez Pumarejo (VUP / SKVP) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 17:33 -05 | 18:30 -05 | 0:57 |
| 21/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Alfonso Lopez Pumarejo (VUP / SKVP) | 15:39 -05 | 16:36 -05 | 0:56 |
| 21/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 13:30 -05 | 14:30 -05 | 0:59 |
| 21/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 11:15 -05 | 12:13 -05 | 0:57 |
| 21/dic/2025 | A320 | San Luis (IPI / SKIP) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 08:44 -05 | 09:38 -05 | 0:54 |
| 21/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | San Luis (IPI / SKIP) | 06:41 -05 | 07:33 -05 | 0:52 |
| 21/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 04:38 -05 | 05:05 -05 | 0:27 |
| 20/dic/2025 | A320 | Simon Bolivar (SMR / SKSM) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 21:41 -05 | 22:30 -05 | 0:49 |
| 20/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Simon Bolivar (SMR / SKSM) | 20:00 -05 | 20:55 -05 | 0:54 |
| 20/dic/2025 | A320 | San Juan-Isla Verde (SJU / TJSJ) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 16:49 AST | 18:13 -05 | 2:24 |
| 20/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | San Juan-Isla Verde (SJU / TJSJ) | 11:37 -05 | 14:59 AST | 2:21 |
| 20/dic/2025 | A320 | Los Garzones (MTR / SKMR) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 09:45 -05 | 10:19 -05 | 0:33 |
| 20/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Los Garzones (MTR / SKMR) | 07:52 -05 | 08:20 -05 | 0:27 |
| 19/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 19:34 -05 | 20:04 -05 | 0:30 |
| 19/dic/2025 | A320 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 14:14 CST | 18:08 -05 | 2:53 |
| 19/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 11:02 -05 | 12:58 CST | 2:56 |
| 19/dic/2025 | A320 | Camilo Daza Int'l (CUC / SKCC) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 08:47 -05 | 09:36 -05 | 0:48 |
| 19/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Camilo Daza Int'l (CUC / SKCC) | 07:05 -05 | 07:52 -05 | 0:47 |
| 18/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 22:29 -05 | 23:31 -05 | 1:02 |
| 18/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 20:41 -05 | 21:29 -05 | 0:48 |
| 18/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 18:25 -05 | 19:22 -05 | 0:56 |
| 18/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 16:24 -05 | 17:24 -05 | 0:59 |
| 18/dic/2025 | A320 | Vasquez Cobo Int'l (LET / SKLT) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 13:27 -05 | 14:59 -05 | 1:32 |
| 18/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Vasquez Cobo Int'l (LET / SKLT) | 10:59 -05 | 12:22 -05 | 1:22 |
| 17/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 21:38 -05 | 22:34 -05 | 0:56 |
| 17/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 19:39 -05 | 20:30 -05 | 0:50 |
| 17/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 17:53 -05 | 18:20 -05 | 0:27 |
| 17/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 16:12 -05 | 16:41 -05 | 0:28 |
| 17/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 13:38 -05 | 14:41 -05 | 1:03 |
| 17/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 11:37 -05 | 12:36 -05 | 0:59 |
| 17/dic/2025 | A320 | Los Garzones (MTR / SKMR) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 09:16 -05 | 10:06 -05 | 0:50 |
| 17/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Los Garzones (MTR / SKMR) | 07:11 -05 | 08:01 -05 | 0:49 |
| 17/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 04:42 -05 | 05:44 -05 | 1:01 |
| 16/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 21:22 -05 | 22:20 -05 | 0:58 |
| 16/dic/2025 | A20N | Int'l di Hato (CUR / TNCC) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 18:41 AST | 19:24 -05 | 1:43 |
| 16/dic/2025 | A20N | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l di Hato (CUR / TNCC) | 14:45 -05 | 17:20 AST | 1:35 |
| 16/dic/2025 | A20N | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 12:26 -05 | 13:09 -05 | 0:42 |
| 16/dic/2025 | A20N | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 10:43 -05 | 11:16 -05 | 0:33 |
| 15/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 21:35 -05 | 22:03 -05 | 0:27 |
| 15/dic/2025 | A320 | Gustavo Rojas Pinilla Int'l (Sesquicentenario) (ADZ / SKSP) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 18:21 -05 | 19:55 -05 | 1:33 |
| 15/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Gustavo Rojas Pinilla Int'l (Sesquicentenario) (ADZ / SKSP) | 15:48 -05 | 17:13 -05 | 1:24 |
| 15/dic/2025 | A320 | Gustavo Rojas Pinilla Int'l (Sesquicentenario) (ADZ / SKSP) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 12:52 -05 | 14:26 -05 | 1:33 |
| 15/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Gustavo Rojas Pinilla Int'l (Sesquicentenario) (ADZ / SKSP) | 10:22 -05 | 11:52 -05 | 1:30 |
| 15/dic/2025 | A320 | Int'l di Miami (KMIA) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 05:45 EST | 08:39 -05 | 2:53 |
| 15/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l di Miami (KMIA) | 00:26 -05 | 03:18 EST | 2:52 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 22:35 -05 | 23:03 -05 | 0:27 |
| 14/dic/2025 | A320 | El Eden Int'l (AXM / SKAR) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 19:32 -05 | 20:03 -05 | 0:30 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | El Eden Int'l (AXM / SKAR) | 18:05 -05 | 18:26 -05 | 0:20 |
| 14/dic/2025 | A320 | Camilo Daza Int'l (CUC / SKCC) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 15:37 -05 | 16:33 -05 | 0:55 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Camilo Daza Int'l (CUC / SKCC) | 13:51 -05 | 14:34 -05 | 0:43 |
| 14/dic/2025 | A320 | Simon Bolivar (SMR / SKSM) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 10:51 -05 | 11:55 -05 | 1:04 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Simon Bolivar (SMR / SKSM) | 08:53 -05 | 09:51 -05 | 0:58 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 06:18 -05 | 06:52 -05 | 0:33 |
| 13/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 21:55 -05 | 23:02 -05 | 1:07 |
| 13/dic/2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 19:54 -05 | 20:53 -05 | 0:58 |
| 13/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 17:32 -05 | 18:48 -05 | 1:16 |
| 13/dic/2025 | A320 | Int'l di Miami (KMIA) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 13:07 EST | 15:23 -05 | 2:15 |
| 13/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l di Miami (KMIA) | 07:11 -05 | 10:06 EST | 2:54 |
| 13/dic/2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 04:57 -05 | 05:30 -05 | 0:32 |
| 12/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 21:51 -05 | 22:31 -05 | 0:39 |
| 12/dic/2025 | A320 | Los Garzones (MTR / SKMR) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 20:00 -05 | 20:36 -05 | 0:35 |
| 12/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Los Garzones (MTR / SKMR) | 18:33 -05 | 19:09 -05 | 0:36 |
| 12/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 16:40 -05 | 17:27 -05 | 0:47 |
| 12/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 14:51 -05 | 15:33 -05 (?) | 0:41 |
| 12/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 12:35 -05 | 13:22 -05 | 0:46 |
| 12/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 10:55 -05 | 11:40 -05 (?) | 0:44 |
| 12/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 09:01 -05 | 09:51 -05 | 0:49 |
| 12/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 07:00 -05 | 07:46 -05 | 0:45 |
| 12/dic/2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 04:53 -05 | 05:26 -05 | 0:32 |
| 11/dic/2025 | A320 | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 21:59 -05 | 23:06 -05 | 1:06 |
| 11/dic/2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 19:34 -05 | 20:37 -05 | 1:02 |
| 11/dic/2025 | A320 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 17:08 -05 | 18:28 -05 | 1:19 |
| 11/dic/2025 | A320 | Int'l di Miami (KMIA) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 12:31 EST | 14:48 -05 | 2:16 |
| 11/dic/2025 | A320 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Int'l di Miami (KMIA) | 07:39 -05 | 10:40 EST | 3:00 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.