Tutti
|
|
EMBRAER 175 (long wing) (N628QX)
Spotted at KLAX on 10-26-2020
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N628QX dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/dic/2025 | E75L | Int'l di Phoenix (KPHX) | Int'l di San Diego (KSAN) | 16:05 MST | 16:02 PST | Schedulato |
| 14/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di Phoenix (KPHX) | 12:51 PST | 15:03 MST | Schedulato |
| 14/dic/2025 | E75L | Snohomish County (KPAE) | Int'l di San Diego (KSAN) | 09:10 PST | 11:41 PST | Schedulato |
| 13/dic/2025 | E75L | Int'l di Las Vegas (KLAS) | Snohomish County (KPAE) | 18:09 PST | 20:25 PST | Schedulato |
| 13/dic/2025 | E75L | Int'l di Los Angeles (KLAX) | Int'l di Las Vegas (KLAS) | 16:14 PST | 17:07 PST | Schedulato |
| 13/dic/2025 | E170 | Int'l di San Jose (KSJC) | Int'l di Los Angeles (KLAX) | 14:23 PST | 15:09 PST | Schedulato |
| 13/dic/2025 | E170 | Int'l di Los Angeles (KLAX) | Int'l di San Jose (KSJC) | 12:15 PST | 13:13 PST | Schedulato |
| 13/dic/2025 | E75L | Snohomish County (KPAE) | Int'l di Los Angeles (KLAX) | 07:17 PST | 09:35 PST | Schedulato |
| 12/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Snohomish County (KPAE) | 19:53 PST | 22:30 PST | 2:37 |
| 12/dic/2025 | E75L | Int'l di Sacramento (KSMF) | Int'l di San Diego (KSAN) | 17:33 PST | 18:47 PST | 1:14 |
| 12/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di Sacramento (KSMF) | 15:13 PST | 16:29 PST | 1:16 |
| 12/dic/2025 | E75L | Int'l di San Jose (KSJC) | Int'l di San Diego (KSAN) | 12:45 PST | 13:54 PST | 1:08 |
| 12/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di San Jose (KSJC) | 10:46 PST | 11:47 PST | 1:00 |
| 12/dic/2025 | E75L | Schulz-Sonoma County (KSTS) | Int'l di San Diego (KSAN) | 08:10 PST | 09:28 PST | Cancellato |
| 11/dic/2025 | E75L | Int'l di Salt Lake City (KSLC) | Int'l di San Diego (KSAN) | 19:32 MST | 19:59 PST | 1:27 |
| 11/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di Salt Lake City (KSLC) | 15:50 PST | 18:22 MST | 1:32 |
| 11/dic/2025 | E75L | Int'l di Sacramento (KSMF) | Int'l di San Diego (KSAN) | 13:09 PST | 14:23 PST | 1:14 |
| 11/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di Sacramento (KSMF) | 10:44 PST | 12:03 PST | 1:19 |
| 11/dic/2025 | E75L | Int'l di San Francisco (KSFO) | Int'l di San Diego (KSAN) | 08:28 PST | 09:42 PST | 1:14 |
| 11/dic/2025 | E75L | Int'l di Los Angeles (KLAX) | Int'l di San Francisco (KSFO) | 06:30 PST | 07:23 PST | 0:52 |
| 10/dic/2025 | E75L | Gowen Field (KBOI) | Int'l di Los Angeles (KLAX) | 20:21 MST | 21:09 PST | 1:47 |
| 10/dic/2025 | E75L | Pullman/Moscow Rgnl (KPUW) | Gowen Field (KBOI) | 17:38 PST | 19:14 MST | 0:35 |
| 10/dic/2025 | E75L | Gowen Field (KBOI) | Pullman/Moscow Rgnl (KPUW) | 17:02 MST | 16:46 PST | 0:43 |
| 10/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Gowen Field (KBOI) | 14:06 PST | 15:59 MST | 0:53 |
| 10/dic/2025 | E75L | Spokane Intl (KGEG) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 11:56 PST | 12:45 PST | 0:49 |
| 10/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Spokane Intl (KGEG) | 10:21 PST | 10:57 PST | 0:35 |
| 10/dic/2025 | E75L | Pullman/Moscow Rgnl (KPUW) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 05:55 PST | 07:00 PST | 1:05 |
| 09/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Pullman/Moscow Rgnl (KPUW) | 23:26 PST | 00:01 PST (+1) | 0:35 |
| 09/dic/2025 | E75L | Int'l di Sacramento (KSMF) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 19:58 PST | 21:41 PST | 1:42 |
| 09/dic/2025 | E75L | Int'l di Portland (KPDX) | Int'l di Sacramento (KSMF) | 17:53 PST | 18:59 PST | 1:06 |
| 09/dic/2025 | E75L | Glacier Park Intl (KGPI) | Int'l di Portland (KPDX) | 13:04 MST | 13:24 PST | 1:19 |
| 09/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Glacier Park Intl (KGPI) | 10:17 PST | 12:09 MST | 0:52 |
| 09/dic/2025 | E75L | Yakima Air Terminal (KYKM) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 06:17 PST | 06:48 PST | 0:30 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Yakima Air Terminal (KYKM) | 23:28 PST | 23:56 PST | 0:28 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di Vancouver (CYVR) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 20:25 PST | 20:53 PST | 0:27 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l di Vancouver (CYVR) | 18:21 PST | 18:54 PST | 0:33 |
| 08/dic/2025 | E75L | Roberts Fld (KRDM) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 16:00 PST | 16:50 PST | 0:50 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di San Francisco (KSFO) | Roberts Fld (KRDM) | 13:47 PST | 14:56 PST | 1:09 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di Los Angeles (KLAX) | Int'l di San Francisco (KSFO) | 12:03 PST | 12:57 PST | 0:54 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di San Francisco (KSFO) | Int'l di Los Angeles (KLAX) | 09:18 PST | 10:13 PST | 0:55 |
| 08/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di San Francisco (KSFO) | 06:37 PST | 07:46 PST | 1:09 |
| 07/dic/2025 | E75L | Int'l di San Francisco (KSFO) | Int'l di San Diego (KSAN) | 22:03 PST | 23:11 PST | 1:07 |
| 07/dic/2025 | E75L | Int'l di Palm Springs (KPSP) | Int'l di San Francisco (KSFO) | 19:46 PST | 20:59 PST | 1:12 |
| 07/dic/2025 | E75L | Int'l di San Francisco (KSFO) | Int'l di Palm Springs (KPSP) | 17:43 PST | 18:48 PST | 1:05 |
| 07/dic/2025 | E75L | Int'l di San Diego (KSAN) | Int'l di San Francisco (KSFO) | 15:46 PST | 16:57 PST | 1:10 |
| 07/dic/2025 | E75L | Roberts Fld (KRDM) | Int'l di San Diego (KSAN) | 12:13 PST | 14:03 PST | 1:49 |
| 07/dic/2025 | E75L | Int'l di Portland (KPDX) | Roberts Fld (KRDM) | 10:50 PST | 11:15 PST | 0:25 |
| 07/dic/2025 | E75L | Spokane Intl (KGEG) | Int'l di Portland (KPDX) | 08:36 PST | 09:35 PST | 0:58 |
| 07/dic/2025 | E75L | Gowen Field (KBOI) | Spokane Intl (KGEG) | 07:29 MST | 07:25 PST | 0:55 |
| 06/dic/2025 | E75L | John Wayne (KSNA) | Gowen Field (KBOI) | 14:20 PST | 17:16 MST | 1:56 |
| 06/dic/2025 | E75L | Gowen Field (KBOI) | John Wayne (KSNA) | 12:21 MST | 13:13 PST | 1:52 |
| 06/dic/2025 | E75L | Spokane Intl (KGEG) | Gowen Field (KBOI) | 09:26 PST | 11:08 MST | 0:41 |
| 06/dic/2025 | E75L | Int'l di Portland (KPDX) | Spokane Intl (KGEG) | 07:33 PST | 08:20 PST | 0:47 |
| 06/dic/2025 | E75L | Rogue Valley Intl (KMFR) | Int'l di Portland (KPDX) | 05:44 PST | 06:28 PST | 0:43 |
| 05/dic/2025 | E75L | Int'l di Portland (KPDX) | Rogue Valley Intl (KMFR) | 18:54 PST | 19:29 PST | 0:34 |
| 05/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l di Portland (KPDX) | 17:18 PST | 17:49 PST | 0:30 |
| 05/dic/2025 | E75L | Spokane Intl (KGEG) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 15:18 PST | 16:21 PST | 1:02 |
| 05/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Spokane Intl (KGEG) | 13:44 PST | 14:25 PST | 0:40 |
| 05/dic/2025 | E75L | Tri-Cities (KPSC) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 11:58 PST | 12:43 PST | 0:45 |
| 05/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Tri-Cities (KPSC) | 10:16 PST | 10:51 PST | 0:34 |
| 05/dic/2025 | E75L | Mahlon Sweet Fld (KEUG) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 06:06 PST | 06:59 PST | 0:53 |
| 05/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 00:03 PST | 00:42 PST | 0:38 |
| 04/dic/2025 | E75L | Int'l di Reno-Tahoe (KRNO) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 21:14 PST | 23:07 PST | 1:52 |
| 04/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l di Reno-Tahoe (KRNO) | 18:45 PST | 19:51 PST | 1:05 |
| 04/dic/2025 | E75L | Wichita Mid-Continent (KICT) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 14:57 CST | 16:42 PST | 3:45 |
| 04/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Wichita Mid-Continent (KICT) | 09:03 PST | 13:50 CST | 2:46 |
| 04/dic/2025 | E75L | Int'l di Victoria (CYYJ) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 06:07 PST | 06:32 PST | 0:24 |
| 03/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l di Victoria (CYYJ) | 23:12 PST | 23:40 PST | 0:27 |
| 03/dic/2025 | E75L | Int'l di Calgary (CYYC) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 19:23 MST | 19:40 PST | 1:17 |
| 03/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l di Calgary (CYYC) | 15:56 PST | 18:13 MST | 1:17 |
| 03/dic/2025 | E75L | Glacier Park Intl (KGPI) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 14:40 MST | 14:48 PST | 1:07 |
| 03/dic/2025 | E75L | Int'l di Portland (KPDX) | Glacier Park Intl (KGPI) | 11:17 PST | 13:24 MST | 1:07 |
| 03/dic/2025 | E75L | Int'l di Sacramento (KSMF) | Int'l di Portland (KPDX) | 08:23 PST | 09:53 PST | 1:29 |
| 03/dic/2025 | E75L | Gowen Field (KBOI) | Int'l di Sacramento (KSMF) | 07:23 MST | 07:28 PST | 1:05 |
| 02/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Gowen Field (KBOI) | 21:45 PST | 23:44 MST | 0:58 |
| 02/dic/2025 | E75L | Spokane Intl (KGEG) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 18:02 PST | 18:51 PST | 0:48 |
| 02/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Spokane Intl (KGEG) | 16:23 PST | 17:02 PST | 0:39 |
| 02/dic/2025 | E75L | Int'l di Victoria (CYYJ) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 14:23 PST | 14:52 PST | 0:28 |
| 02/dic/2025 | E75L | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l di Victoria (CYYJ) | 12:31 PST | 12:57 PST | 0:26 |
| 02/dic/2025 | E75L | Int'l di Portland (KPDX) | Int'l di Seattle-Tacoma (KSEA) | 10:20 PST | 10:57 PST | 0:36 |
| 02/dic/2025 | E75L | Int'l di Reno-Tahoe (KRNO) | Int'l di Portland (KPDX) | 07:31 PST | 09:01 PST | 1:29 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.