Tutti
|
|
Pilatus PC-12 (N77SD)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N77SD dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | Venice Muni (KVNC) | 12:22 EST | 15:09 EST | 2:47 |
| 18/dic/2025 | PC12 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 12:57 EST | 14:09 EST | 1:11 |
| 18/dic/2025 | PC12 | Blue Grass (KLEX) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 10:43 EST | 12:01 EST | 1:18 |
| 18/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | Blue Grass (KLEX) | 10:00 EST | 10:12 EST | 0:12 |
| 15/dic/2025 | PC12 | Heber Springs Muni (KHBZ) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 13:00 CST | 15:27 EST | 1:27 |
| 15/dic/2025 | PC12 | John C Tune (KJWN) | Heber Springs Muni (KHBZ) | 11:34 CST | 12:42 CST | 1:08 |
| 14/dic/2025 | PC12 | Int'l di Nashville (KBNA) | John C Tune (KJWN) | 22:56 CST | 23:03 CST | 0:06 |
| 14/dic/2025 | PC12 | Republic (KFRG) | Int'l di Nashville (KBNA) | 20:48 EST | 22:44 CST | 2:56 |
| 14/dic/2025 | PC12 | Lebanon Muni (KLEB) | Republic (KFRG) | 16:32 EST | 17:31 EST | 0:58 |
| 14/dic/2025 | PC12 | Anderson Rgnl (KAND) | Lebanon Muni (KLEB) | 13:30 EST | 15:57 EST | 2:27 |
| 14/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | Anderson Rgnl (KAND) | 12:13 EST | 13:00 EST | 0:46 |
| 11/dic/2025 | PC12 | Int'l di Nashville (KBNA) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 14:46 CST | 16:24 EST | 0:37 |
| 11/dic/2025 | PC12 | Int'l di Port Columbus (KCMH) | Int'l di Nashville (KBNA) | 13:38 EST | 14:11 CST | 1:33 |
| 10/dic/2025 | PC12 | Blue Grass (KLEX) | Int'l di Port Columbus (KCMH) | 13:10 EST | 13:56 EST | 0:46 |
| 10/dic/2025 | PC12 | Int'l di Nashville (KBNA) | Blue Grass (KLEX) | 10:48 CST | 12:37 EST | 0:48 |
| 10/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | Int'l di Nashville (KBNA) | 09:42 EST | 09:37 CST | 0:55 |
| 10/dic/2025 | PC12 | Chicago Exec (KPWK) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 01:17 CST | 03:35 EST | 1:18 |
| 09/dic/2025 | PC12 | Int'l di Bradley (KBDL) | Chicago Exec (KPWK) | 21:40 EST | 00:32 CST (+1) | 3:51 |
| 09/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | Int'l di Bradley (KBDL) | 18:10 EST | 20:24 EST | 2:14 |
| 09/dic/2025 | PC12 | London-Corbin (KLOZ) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 12:22 EST | 13:17 EST | 0:54 |
| 09/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | London-Corbin (KLOZ) | 11:43 EST | 12:11 EST | 0:27 |
| 07/dic/2025 | PC12 | London-Corbin (KLOZ) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 16:29 EST | 16:49 EST | 0:19 |
| 07/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | London-Corbin (KLOZ) | 15:18 EST | 16:22 EST (?) | 1:04 |
| 07/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 12:02 EST | 12:06 EST | 0:04 |
| 07/dic/2025 | PC12 | London-Corbin (KLOZ) | Stuart Powell Fld (KDVK) | 11:38 EST | 11:56 EST | 0:17 |
| 07/dic/2025 | PC12 | Stuart Powell Fld (KDVK) | London-Corbin (KLOZ) | 10:43 EST | 11:28 EST (?) | 0:45 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.