Tutti
|
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di VH-VEP dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
11/ago/2025 | SF34 | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | Brisbane (BNE / YBBN) | 18:15 AEST | 20:03 AEST | Schedulato |
11/ago/2025 | SF34 | Melbourne (MEL / YMML) | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | 16:10 AEST | 17:31 AEST | Schedulato |
11/ago/2025 | SF34 | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | Melbourne (MEL / YMML) | 13:40 AEST | 15:03 AEST | Schedulato |
11/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | 11:00 AEST | 12:51 AEST | Schedulato |
11/ago/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 09:25 AEST | 10:06 AEST | Schedulato |
11/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 08:06 AEST | 08:48 AEST | In volo |
10/ago/2025 | SF34 | Tamworth (TMW / YSTW) | Brisbane (BNE / YBBN) | 18:28 AEST | 19:48 AEST | 1:20 |
10/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Tamworth (TMW / YSTW) | 16:43 AEST | 17:51 AEST | 1:07 |
10/ago/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 14:53 AEST | 15:38 AEST | 0:44 |
10/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 13:36 AEST | 14:18 AEST | 0:41 |
08/ago/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Brisbane (BNE / YBBN) | 15:09 AEST | 17:01 AEST | 1:52 |
08/ago/2025 | SF34 | Melbourne (MEL / YMML) | Dubbo (DBO / YSDU) | 12:19 AEST | 13:53 AEST | 1:33 |
08/ago/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Melbourne (MEL / YMML) | 09:35 AEST | 11:12 AEST | 1:37 |
08/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Dubbo (DBO / YSDU) | 07:19 AEST | 08:54 AEST | 1:34 |
07/ago/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 15:40 AEST | 16:27 AEST | 0:46 |
07/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 14:24 AEST | 15:11 AEST | 0:46 |
07/ago/2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Brisbane (BNE / YBBN) | 11:17 AEST | 12:59 AEST | 1:41 |
07/ago/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Orange (OAG / YORG) | 10:20 AEST | 10:43 AEST | 0:22 |
07/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Dubbo (DBO / YSDU) | 08:17 AEST | 09:58 AEST | 1:41 |
07/ago/2025 | SF34 | Tamworth (TMW / YSTW) | Brisbane (BNE / YBBN) | 06:12 AEST | 07:18 AEST | 1:05 |
06/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Tamworth (TMW / YSTW) | 16:47 AEST | 17:57 AEST | 1:10 |
06/ago/2025 | SF34 | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | Brisbane (BNE / YBBN) | 15:06 AEST | 15:26 AEST | 0:19 |
06/ago/2025 | SF34 | Theodore (YTDR) | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | 13:54 AEST | 14:43 AEST | 0:49 |
06/ago/2025 | SF34 | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | Theodore (YTDR) | 08:01 AEST | 08:48 AEST | 0:47 |
06/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | 07:12 AEST | 07:31 AEST | 0:19 |
05/ago/2025 | SF34 | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | Brisbane (BNE / YBBN) | 14:58 AEST | 15:14 AEST | 0:16 |
05/ago/2025 | SF34 | Theodore (YTDR) | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | 13:45 AEST | 14:34 AEST | 0:49 |
05/ago/2025 | SF34 | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | Theodore (YTDR) | 07:39 AEST | 08:29 AEST | 0:50 |
05/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Maroochydore/Sunshine Coast (MCY / YBSU) | 06:55 AEST | 07:13 AEST | 0:17 |
04/ago/2025 | SF34 | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | Brisbane (BNE / YBBN) | 17:40 AEST | 20:14 AEST | 2:34 |
04/ago/2025 | SF34 | Melbourne (MEL / YMML) | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | 16:12 AEST | 17:39 AEST | 1:27 |
04/ago/2025 | SF34 | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | Melbourne (MEL / YMML) | 13:56 AEST | 15:22 AEST | 1:26 |
04/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | 11:16 AEST | 13:16 AEST | 1:59 |
04/ago/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 09:19 AEST | 10:05 AEST | 0:46 |
04/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 08:07 AEST | 08:47 AEST | 0:40 |
03/ago/2025 | SF34 | Tamworth (TMW / YSTW) | Brisbane (BNE / YBBN) | 18:28 AEST | 19:40 AEST | 1:11 |
03/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Tamworth (TMW / YSTW) | 16:43 AEST | 17:57 AEST | 1:13 |
03/ago/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 14:50 AEST | 15:46 AEST | 0:56 |
03/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 13:45 AEST | 14:22 AEST | 0:37 |
01/ago/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 15:52 AEST | 16:39 AEST | 0:47 |
01/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 14:30 AEST | 15:24 AEST | 0:54 |
01/ago/2025 | SF34 | Tamworth (TMW / YSTW) | Brisbane (BNE / YBBN) | 10:19 AEST | 11:49 AEST | 1:30 |
01/ago/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Tamworth (TMW / YSTW) | 08:30 AEST | 09:46 AEST | 1:15 |
31/lug/2025 | SF34 | Tamworth (TMW / YSTW) | Brisbane (BNE / YBBN) | 19:30 AEST | 20:46 AEST | 1:16 |
31/lug/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Tamworth (TMW / YSTW) | 17:45 AEST | 18:55 AEST | 1:10 |
31/lug/2025 | SF34 | Bundaberg (BDB / YBUD) | Brisbane (BNE / YBBN) | 16:04 AEST | 16:56 AEST | 0:51 |
31/lug/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Bundaberg (BDB / YBUD) | 14:36 AEST | 15:27 AEST | 0:51 |
31/lug/2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Brisbane (BNE / YBBN) | 11:14 AEST | 12:59 AEST | 1:44 |
31/lug/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Orange (OAG / YORG) | 10:09 AEST | 10:32 AEST | 0:23 |
31/lug/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Dubbo (DBO / YSDU) | 08:08 AEST | 09:50 AEST | 1:42 |
31/lug/2025 | SF34 | Tamworth (TMW / YSTW) | Brisbane (BNE / YBBN) | 06:12 AEST | 07:22 AEST | 1:10 |
30/lug/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Tamworth (TMW / YSTW) | 17:28 AEST | 18:45 AEST | 1:17 |
30/lug/2025 | SF34 | Cobar (CAZ / YCBA) | Brisbane (BNE / YBBN) | 08:31 AEST | 10:04 AEST | 1:33 |
29/lug/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Cobar (CAZ / YCBA) | 17:57 AEST | 18:41 AEST | 0:43 |
29/lug/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Dubbo (DBO / YSDU) | 15:38 AEST | 17:23 AEST | 1:44 |
29/lug/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Brisbane (BNE / YBBN) | 11:32 AEST | 12:54 AEST | 1:21 |
29/lug/2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Dubbo (DBO / YSDU) | 10:37 AEST | 10:59 AEST | 0:21 |
29/lug/2025 | SF34 | Melbourne (MEL / YMML) | Orange (OAG / YORG) | 08:46 AEST | 10:06 AEST | 1:20 |
28/lug/2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Melbourne (MEL / YMML) | 18:06 AEST | 19:36 AEST | 1:30 |
28/lug/2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Orange (OAG / YORG) | 17:08 AEST | 17:36 AEST | 0:28 |
28/lug/2025 | SF34 | Brisbane (BNE / YBBN) | Dubbo (DBO / YSDU) | 14:38 AEST | 16:26 AEST | 1:47 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.