Tutti
|
Diamond DA-20 (N286CX)
A beautiful double rainbow popped up right after a rain shower passes over! Perfect!
Comments
Beautiful picture, but at the time this is written the type isn't correct. The aircraft certainly isn't a Diamond DA-20, but a Dassault Falcon 2000. Reg is correct for the Falcon.
Yep, that's a F2K
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N286CX dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
19/giu/2025 | F2TH | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Dayton (KDAY) | 15:24 EDT | 16:59 EDT | 1:34 |
19/giu/2025 | F2TH | Int'l di Dayton (KDAY) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 12:27 EDT | 13:57 EDT | 1:30 |
17/giu/2025 | F2TH | Int'l di Nashville (KBNA) | Int'l di Dayton (KDAY) | 09:03 CDT | 10:54 EDT | 0:51 |
16/giu/2025 | F2TH | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Int'l di Nashville (KBNA) | 14:06 EDT | 13:41 CDT | 0:35 |
16/giu/2025 | F2TH | Greenville Downtown (KGMU) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:03 EDT | 11:33 EDT | 0:29 |
16/giu/2025 | F2TH | Int'l di Dayton (KDAY) | Greenville Downtown (KGMU) | 07:54 EDT | 08:52 EDT | 0:58 |
13/giu/2025 | F2TH | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Dayton (KDAY) | 13:21 EDT | 14:38 EDT | 1:16 |
13/giu/2025 | F2TH | Int'l di Dayton (KDAY) | Philadelphia Intl (KPHL) | 10:36 EDT | 11:49 EDT | 1:12 |
11/giu/2025 | F2TH | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Dayton (KDAY) | 13:42 EDT | 14:53 EDT | 1:10 |
11/giu/2025 | F2TH | Int'l di Dayton (KDAY) | Philadelphia Intl (KPHL) | 11:59 EDT | 13:08 EDT | 1:08 |
10/giu/2025 | F2TH | Centennial (KAPA) | Int'l di Dayton (KDAY) | 07:56 MDT | 12:13 EDT | 2:17 |
09/giu/2025 | F2TH | Int'l di Dayton (KDAY) | Centennial (KAPA) | 07:43 EDT | 08:25 MDT | 2:42 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.