Tutti
|
G-CEGP —
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di G-CEGP dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
14/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 14:43 BST | 15:13 BST | 0:30 |
14/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 13:41 BST | 14:07 BST | 0:25 |
14/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 10:46 BST | 11:16 BST | 0:30 |
13/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 15:04 BST | 15:29 BST | 0:25 |
13/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 12:41 BST | 13:11 BST | 0:30 |
12/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 19:25 BST | 19:51 BST | 0:25 |
12/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 17:24 BST | 17:59 BST | 0:34 |
11/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 18:24 BST | 18:50 BST | 0:25 |
11/giu/2025 | Unknown | Teesside Int'l (MME / EGNV) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 17:13 BST | 17:50 BST | 0:37 |
11/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Teesside Int'l (MME / EGNV) | 16:05 BST | 16:36 BST | 0:30 |
11/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 14:38 BST | 15:07 BST | 0:29 |
11/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 13:16 BST | 13:39 BST | 0:23 |
11/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 09:23 BST | 09:52 BST | 0:29 |
10/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 19:07 BST | 19:33 BST | 0:25 |
10/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 16:25 BST | 16:53 BST | 0:28 |
10/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 12:52 BST | 13:19 BST | 0:26 |
10/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 10:01 BST | 10:27 BST | 0:26 |
10/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 08:30 BST | 08:57 BST | 0:27 |
09/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 21:49 BST | 22:12 BST | 0:23 |
08/giu/2025 | Unknown | Cardiff Int'l (CWL / EGFF) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 13:40 BST | 14:42 BST | 1:01 |
08/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Cardiff Int'l (CWL / EGFF) | 11:53 BST | 12:43 BST | 0:50 |
07/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 16:16 BST | 16:41 BST | 0:25 |
07/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 15:13 BST | 15:41 BST | 0:28 |
06/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 22:21 BST | 22:45 BST | 0:24 |
06/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 20:15 BST | 20:38 BST | 0:23 |
06/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 19:23 BST | 19:47 BST | 0:23 |
06/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 18:25 BST | 18:53 BST | 0:28 |
06/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 17:25 BST | 17:52 BST | 0:26 |
06/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 11:11 BST | 11:37 BST | 0:26 |
06/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 10:08 BST | 10:34 BST | 0:26 |
06/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 09:12 BST | 09:38 BST | 0:25 |
05/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 20:01 BST | 20:28 BST | 0:27 |
05/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 18:37 BST | 19:06 BST | 0:29 |
05/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 17:38 BST | 18:03 BST | 0:24 |
05/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 16:41 BST | 17:07 BST | 0:25 |
05/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 15:41 BST | 16:06 BST | 0:24 |
05/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 13:30 BST | 13:58 BST | 0:27 |
05/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 12:13 BST | 12:38 BST | 0:24 |
05/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 11:21 BST | 11:48 BST | 0:26 |
04/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 14:35 BST | 15:01 BST | 0:25 |
04/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 12:28 BST | 12:53 BST | 0:24 |
04/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 11:02 BST | 11:26 BST | 0:24 |
04/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 08:28 BST | 08:54 BST | 0:25 |
03/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 16:17 BST | 16:44 BST | 0:26 |
03/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 15:11 BST | 15:38 BST | 0:26 |
03/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 14:10 BST | 14:35 BST | 0:25 |
03/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 13:12 BST | 13:42 BST | 0:29 |
03/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 09:32 BST | 09:59 BST | 0:27 |
02/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 20:18 BST | 20:47 BST | 0:28 |
02/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 17:14 BST | 17:39 BST | 0:24 |
02/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 14:27 BST | 14:53 BST | 0:25 |
02/giu/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 12:22 BST | 12:46 BST | 0:24 |
02/giu/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 10:09 BST | 10:38 BST | 0:28 |
31/mag/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 16:02 BST | 16:29 BST | 0:26 |
31/mag/2025 | Unknown | Isle of Man (IOM / EGNS) | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | 15:11 BST | 15:36 BST | 0:24 |
31/mag/2025 | Unknown | Liverpool-John Lennon (LPL / EGGP) | Isle of Man (IOM / EGNS) | 13:40 BST | 14:09 BST | 0:28 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.