Tutti
|
Boeing 737-800 (9M-MXS)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di 9M-MXS dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
16/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 22:38 +08 | 23:41 WIB | In volo |
16/giu/2025 | B738 | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:20 +08 | 21:03 +08 | 0:42 |
16/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | 18:19 +08 | 19:22 +08 | 1:02 |
16/giu/2025 | B738 | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:51 +0630 | 15:48 +08 | 2:27 |
16/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | 09:24 +08 | 10:20 +0630 | 2:25 |
15/giu/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:28 WIB | 23:07 +08 | 1:39 |
15/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 18:23 +08 | 19:10 WIB | 1:47 |
15/giu/2025 | B738 | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 15:49 +08 | 16:34 +08 | 0:44 |
15/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Singapore-Changi (SIN / WSSS) | 13:39 +08 | 14:14 +08 | 0:35 |
15/giu/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:39 WIB | 12:31 +08 | 1:52 |
15/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 07:32 +08 | 08:09 WIB | 1:37 |
14/giu/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:10 WIB | 22:51 +08 | 1:41 |
14/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 18:11 +08 | 18:52 WIB | 1:41 |
14/giu/2025 | B738 | internazionale di Phuket (HKT / VTSP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 14:16 +07 | 16:22 +08 | 1:06 |
14/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | internazionale di Phuket (HKT / VTSP) | 13:09 +08 | 13:14 +07 | 1:05 |
14/giu/2025 | B738 | Bangkok-Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:18 +07 | 08:55 +08 | 1:37 |
13/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Bangkok-Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | 22:05 +08 | 22:57 +07 | 1:52 |
13/giu/2025 | B738 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH / VDPP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 18:26 +07 | 20:51 +08 | 1:25 |
13/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH / VDPP) | 16:49 +08 | 17:26 +07 | 1:36 |
13/giu/2025 | B738 | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:28 +0630 | 15:28 +08 | 2:30 |
13/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | 09:22 +08 | 10:12 +0630 | 2:19 |
13/giu/2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 05:33 +08 | 07:42 +08 | 2:09 |
12/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 22:10 +08 | 00:24 +08 (+1) | 2:14 |
12/giu/2025 | B738 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 19:36 +08 | 20:28 +08 | 0:52 |
12/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 17:57 +08 | 18:37 +08 | 0:40 |
12/giu/2025 | B738 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 15:15 +08 | 16:44 +08 | 1:29 |
12/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 12:34 +08 | 14:03 +08 | 1:28 |
12/giu/2025 | B738 | Int'l di Manila Ninoy Aquino (MNL / RPLL) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 07:46 PST | 11:06 +08 | 3:20 |
11/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Manila Ninoy Aquino (MNL / RPLL) | 17:40 +08 | 21:09 PST | 3:29 |
11/giu/2025 | B738 | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 15:06 +08 | 15:56 +08 | 0:49 |
11/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | 13:28 +08 | 14:10 +08 | 0:41 |
10/giu/2025 | B738 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:46 +07 | 23:20 +08 | 1:34 |
10/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 18:11 +08 | 19:32 +07 | 2:21 |
10/giu/2025 | B738 | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:28 +0630 | 15:29 +08 | 2:31 |
10/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | 09:20 +08 | 10:07 +0630 | 2:17 |
09/giu/2025 | B738 | Bangkok-Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 20:08 +07 | 22:57 +08 | 1:49 |
09/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Bangkok-Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | 18:03 +08 | 18:57 +07 | 1:53 |
09/giu/2025 | B738 | Tawau (TWU / WBKW) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 14:20 +08 | 16:34 +08 | 2:13 |
09/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Tawau (TWU / WBKW) | 10:49 +08 | 13:15 +08 (?) | 2:25 |
09/giu/2025 | B738 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 01:19 IST | 07:49 +08 | 4:00 |
08/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | 22:49 +08 | 23:54 IST | 3:35 |
08/giu/2025 | B738 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH / VDPP) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 18:46 +07 | 21:13 +08 | 1:27 |
08/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH / VDPP) | 16:48 +08 | 17:27 +07 | 1:38 |
08/giu/2025 | B738 | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:39 +0630 | 15:29 +08 | 2:20 |
08/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Yangon Int'l (RGN / VYYY) | 09:43 +08 | 10:27 +0630 | 2:13 |
07/giu/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 18:40 WIB | 21:26 +08 | 1:46 |
07/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 16:15 +08 | 17:03 WIB | 1:47 |
07/giu/2025 | B738 | internazionale di Da Nang (DAD / VVDN) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:30 +07 | 14:50 +08 | 2:19 |
07/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | internazionale di Da Nang (DAD / VVDN) | 08:43 +08 | 10:00 +07 | 2:17 |
07/giu/2025 | B738 | Int'l di Chennai (MAA / VOMM) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 00:22 IST | 06:20 +08 | 3:27 |
06/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Chennai (MAA / VOMM) | 22:17 +08 | 23:03 IST | 3:16 |
06/giu/2025 | B738 | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 15:52 WIB | 17:34 +08 | 0:42 |
06/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | 15:08 +08 | 14:47 WIB | 0:38 |
06/giu/2025 | B738 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:14 +07 | 13:48 +08 | 1:34 |
06/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 09:10 +08 | 09:57 +07 | 1:46 |
06/giu/2025 | B738 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 00:49 IST | 07:18 +08 | 3:58 |
05/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK / VOCI) | 22:29 +08 | 23:36 IST | 3:37 |
05/giu/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 16:14 WIB | 19:05 +08 | 1:51 |
05/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 13:54 +08 | 14:37 WIB | 1:42 |
05/giu/2025 | B738 | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:25 WIB | 12:12 +08 | 1:46 |
05/giu/2025 | B738 | Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l di Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 07:35 +08 | 08:14 WIB | 1:39 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.