Tutti
|
|
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di C-GMZN dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale di Houston (KIAH) | 08:25 EST | 10:59 CST | Schedulato |
| 11/dic/2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 05:10 NST | 07:10 EST | Schedulato |
| 10/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 21:25 EST | 01:43 NST (+1) | Schedulato |
| 09/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Halifax Stanfield (CYHZ) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 16:30 AST | 17:37 EST | 2:07 |
| 09/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Halifax Stanfield (CYHZ) | 12:04 EST | 14:42 AST | 1:37 |
| 09/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Winnipeg James Armstrong Richardson (CYWG) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 07:33 CST | 10:30 EST | 1:57 |
| 08/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Winnipeg James Armstrong Richardson (CYWG) | 19:22 EST | 20:38 CST | 2:15 |
| 08/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 13:11 CST | 16:54 EST | 2:43 |
| 08/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 09:33 EST | 11:46 CST | 3:13 |
| 08/dic/2025 | BCS3 | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 06:24 EST | 07:34 EST | 1:09 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 23:00 EST | 23:55 EST | 0:55 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 18:50 NST | 20:46 EST | 3:26 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 13:24 EST | 17:23 NST | 2:28 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Ottawa Macdonald-Cartier (CYOW) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 11:09 EST | 11:59 EST | 0:49 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Ottawa Macdonald-Cartier (CYOW) | 09:12 EST | 09:50 EST | 0:38 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Ottawa Macdonald-Cartier (CYOW) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 05:15 EST | 06:01 EST | 0:45 |
| 07/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Ottawa Macdonald-Cartier (CYOW) | 00:53 EST | 01:32 EST | 0:39 |
| 06/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Chicago O'Hare (KORD) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 20:59 CST | 22:58 EST | 0:59 |
| 06/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Chicago O'Hare (KORD) | 19:08 EST | 19:25 CST | 1:17 |
| 06/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 13:44 CST | 17:25 EST | 2:41 |
| 06/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 10:02 EST | 12:24 CST | 3:22 |
| 06/dic/2025 | BCS3 | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 07:22 EST | 08:27 EST | 1:04 |
| 05/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 21:19 EST | 22:22 EST | 1:03 |
| 05/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Edmonton (CYEG) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 13:52 MST | 18:57 EST | 3:05 |
| 05/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | Int'l di Edmonton (CYEG) | 08:40 EST | 11:04 MST | 4:24 |
| 04/dic/2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | 19:01 NST | 20:07 EST | 2:36 |
| 04/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | St. John's Int'l (CYYT) | 13:54 EST | 17:13 NST | 1:49 |
| 04/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Miami (KMIA) | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | 08:06 EST | 11:04 EST | 2:57 |
| 03/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Miami (KMIA) | 21:48 EST | 00:45 EST (+1) | 2:57 |
| 03/dic/2025 | BCS3 | Int'l di San Francisco (KSFO) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 12:30 PST | 19:44 EST | 4:14 |
| 03/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di San Francisco (KSFO) | 09:04 EST | 11:24 PST | 5:20 |
| 02/dic/2025 | BCS3 | internazionale di Denver (KDEN) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 18:40 MST | 23:06 EST | 2:25 |
| 02/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale di Denver (KDEN) | 16:04 EST | 17:22 MST | 3:18 |
| 02/dic/2025 | BCS3 | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 13:11 EST | 14:13 EST | 1:01 |
| 02/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 10:23 EST | 11:30 EST | 1:06 |
| 02/dic/2025 | BCS3 | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 06:33 EST | 07:40 EST | 1:07 |
| 01/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 21:57 EST | 23:02 EST | 1:05 |
| 01/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 16:18 CST | 19:34 EST | 2:15 |
| 01/dic/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Dallas-Fort Worth (KDFW) | 12:41 EST | 15:05 CST | 3:24 |
| 01/dic/2025 | BCS3 | internazionale di Houston (KIAH) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 07:23 CST | 10:48 EST | 2:24 |
| 30/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale di Houston (KIAH) | 19:30 EST | 21:49 CST | 3:18 |
| 30/nov/2025 | BCS3 | Regina Int'l (CYQR) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 14:10 CST | 17:42 EST | 2:31 |
| 30/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Vancouver (CYVR) | Regina Int'l (CYQR) | 09:04 PST | 13:00 CST | 1:55 |
| 29/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Phoenix (KPHX) | Int'l di Vancouver (CYVR) | 18:57 MST | 21:05 PST | 3:08 |
| 29/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Vancouver (CYVR) | Int'l di Phoenix (KPHX) | 14:08 PST | 17:37 MST | 2:29 |
| 29/nov/2025 | BCS3 | internazionale di Denver (KDEN) | Int'l di Vancouver (CYVR) | 09:11 MST | 10:58 PST | 2:46 |
| 28/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | internazionale di Denver (KDEN) | 18:16 EST | 20:13 MST | 3:57 |
| 28/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Miami (KMIA) | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | 13:29 EST | 16:32 EST | 3:02 |
| 28/nov/2025 | BCS3 | Int'l di Montréal-Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | Int'l di Miami (KMIA) | 07:56 EST | 11:17 EST | 3:21 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.