Tutti
|
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N829DS dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
08/mag/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Wilmington Intl (KILM) | 17:56 EDT | 18:43 EDT | 0:47 |
07/mag/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Wilmington Intl (KILM) | 14:52 EDT | 16:18 EDT | 1:25 |
06/mag/2025 | DA40 | Concord-Padgett Rgnl (KJQF) | Wilmington Intl (KILM) | 15:25 EDT | 16:43 EDT | 1:18 |
06/mag/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Concord-Padgett Rgnl (KJQF) | 11:20 EDT | 12:52 EDT (?) | 1:31 |
02/mag/2025 | DA40 | Pitt-Greenville (KPGV) | Wilmington Intl (KILM) | 23:07 EDT | 00:02 EDT (+1) | 0:54 |
01/mag/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Pitt-Greenville (KPGV) | 14:43 EDT | 15:29 EDT | 0:46 |
01/mag/2025 | DA40 | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | Wilmington Intl (KILM) | 12:35 EDT | 12:51 EDT | 0:15 |
01/mag/2025 | DA40 | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | 11:41 EDT | 11:45 EDT | 0:04 |
01/mag/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | 11:01 EDT | 11:32 EDT | 0:30 |
30/apr/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Wilmington Intl (KILM) | 12:03 EDT | 12:49 EDT | 0:46 |
29/apr/2025 | DA40 | Wilmington Intl (KILM) | Wilmington Intl (KILM) | 17:33 EDT | 18:18 EDT | 0:45 |
27/apr/2025 | DA40 | Charleston Exec (KJZI) | Wilmington Intl (KILM) | 18:44 EDT | 19:55 EDT | 1:11 |
26/apr/2025 | DA40 | Charleston Exec (KJZI) | Charleston Exec (KJZI) | 13:47 EDT | 15:55 EDT | 2:07 |
26/apr/2025 | DA40 | Charleston Exec (KJZI) | Aiken Rgnl (KAIK) | 13:47 EDT | Dirottato | |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.