Tutti
|
|
Airbus A320 (N107US)
Shown here is an American Airline Airbus A320 in the Summer of 2018.
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N107US dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic/2025 | A320 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 17:17 EST | 18:42 EST | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 13:49 EST | 15:13 EST | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 10:57 EST | 12:06 EST | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Int'l di Tampa (KTPA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:20 EST | 09:23 EST | Schedulato |
| 17/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Tampa (KTPA) | 19:05 EST | 21:18 EST | Schedulato |
| 17/dic/2025 | A320 | Int'l di Nashville (KBNA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:23 CST | 18:01 EST | 1:37 |
| 17/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Nashville (KBNA) | 12:45 EST | 13:32 CST | 1:46 |
| 17/dic/2025 | A320 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:13 CST | 11:02 EST | 2:48 |
| 16/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 19:20 EST | 21:43 CST | 3:23 |
| 16/dic/2025 | A320 | Int'l di Nashville (KBNA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 14:57 CST | 17:40 EST | 1:42 |
| 16/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Nashville (KBNA) | 12:57 EST | 13:30 CST | 1:32 |
| 16/dic/2025 | A320 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:09 CST | 11:06 EST | 2:57 |
| 15/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 19:29 EST | 21:46 CST | 3:16 |
| 15/dic/2025 | A320 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:45 EST | 17:52 EST | 1:06 |
| 15/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 14:17 EST | 15:11 EST | 0:53 |
| 15/dic/2025 | A320 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 11:15 EST | 12:38 EST | 1:23 |
| 15/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 08:41 EST | 10:00 EST | 1:19 |
| 15/dic/2025 | A320 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:13 EST | 07:11 EST | 0:58 |
| 14/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 20:19 EST | 21:19 EST | 1:00 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:48 EST | 18:55 EST | 2:06 |
| 14/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 12:52 EST | 15:25 EST | 2:32 |
| 14/dic/2025 | A320 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:19 CST | 10:12 EST | 2:53 |
| 13/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 20:33 EST | 23:19 CST | 3:46 |
| 13/dic/2025 | A320 | Int'l di Providenciales (PLS / MBPV) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:03 EST | 18:51 EST | 2:47 |
| 13/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Providenciales (PLS / MBPV) | 11:34 EST | 14:31 EST | 2:57 |
| 13/dic/2025 | A320 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:17 CST | 10:07 EST | 2:49 |
| 12/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 19:14 EST | 21:45 CST | 3:31 |
| 12/dic/2025 | A320 | Int'l di Nashville (KBNA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:07 CST | 17:46 EST | 1:38 |
| 12/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Nashville (KBNA) | 12:55 EST | 13:53 CST | 1:57 |
| 12/dic/2025 | A320 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 10:27 EST | 11:30 EST | 1:02 |
| 12/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:18 EST | 09:06 EST | 0:48 |
| 11/dic/2025 | A320 | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:00 CST | 18:55 EST | 2:55 |
| 11/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 11:13 EST | 13:35 CST | 3:21 |
| 11/dic/2025 | A320 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Philadelphia Intl (KPHL) | 08:32 EST | 09:38 EST | 1:06 |
| 10/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 21:46 EST | 22:42 EST | 0:56 |
| 10/dic/2025 | A320 | Int'l di Palm Beach (KPBI) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 18:50 EST | 20:43 EST | 1:52 |
| 10/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Palm Beach (KPBI) | 15:32 EST | 17:46 EST | 2:13 |
| 10/dic/2025 | A320 | Int'l di Tampa (KTPA) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 12:28 EST | 14:17 EST | 1:49 |
| 10/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Tampa (KTPA) | 09:02 EST | 11:19 EST | 2:16 |
| 09/dic/2025 | A320 | Int'l di Palm Beach (KPBI) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 18:23 EST | 20:22 EST | 1:58 |
| 09/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Palm Beach (KPBI) | 15:12 EST | 17:23 EST | 2:11 |
| 09/dic/2025 | A320 | Int'l di Tampa (KTPA) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 11:45 EST | 13:29 EST | 1:44 |
| 09/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Tampa (KTPA) | 08:34 EST | 10:43 EST | 2:09 |
| 08/dic/2025 | A320 | Int'l di Palm Beach (KPBI) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 18:58 EST | 20:53 EST | 1:54 |
| 08/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Palm Beach (KPBI) | 15:08 EST | 17:30 EST | 2:22 |
| 08/dic/2025 | A320 | Int'l di Tampa (KTPA) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 12:00 EST | 13:40 EST | 1:39 |
| 08/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Tampa (KTPA) | 08:33 EST | 10:48 EST | 2:15 |
| 07/dic/2025 | A320 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 23:45 EST | 00:56 EST (+1) | 1:11 |
| 07/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 21:43 EST | 22:44 EST | 1:00 |
| 07/dic/2025 | A320 | Int'l di Chicago O'Hare (KORD) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 17:54 CST | 20:09 EST | 1:15 |
| 07/dic/2025 | A320 | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Chicago O'Hare (KORD) | 15:13 EST | 16:05 CST | 1:52 |
| 07/dic/2025 | A320 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 10:02 EST | 10:53 EST | 0:50 |
| 06/dic/2025 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 21:24 EST | 22:44 EST | 1:19 |
| 06/dic/2025 | A320 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Philadelphia Intl (KPHL) | 18:19 EST | 19:24 EST | 1:05 |
| 06/dic/2025 | A320 | Int'l di Bradley (KBDL) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 14:03 EST | 16:01 EST | 1:58 |
| 06/dic/2025 | A320 | internazionale di Charlotte (KCLT) | Int'l di Bradley (KBDL) | 11:28 EST | 12:49 EST | 1:20 |
| 06/dic/2025 | A320 | Dane Co Rgnl (KMSN) | internazionale di Charlotte (KCLT) | 07:10 CST | 09:39 EST | 1:28 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.