Tutti
|
Boeing 737-700 (N301SR)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N301SR dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
07/mar/2025 | B737 | Westchester County (KHPN) | Londra-Stansted (STN / EGSS) | 19:45 EST | 07:26 GMT (+1) | 6:41 |
06/mar/2025 | B737 | Int'l di Memphis (KMEM) | Westchester County (KHPN) | 16:23 CST | 19:34 EST | 2:10 |
05/mar/2025 | B737 | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | Int'l di Memphis (KMEM) | 17:44 EST | 18:04 CST | 1:20 |
05/mar/2025 | B737 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 12:02 CST | 14:14 EST | 1:11 |
01/mar/2025 | B737 | Range Rgnl (KHIB) | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 16:51 CST | 17:26 CST | 0:35 |
01/mar/2025 | B737 | Westchester County (KHPN) | Range Rgnl (KHIB) | 08:17 EST | 09:41 CST | 2:24 |
28/feb/2025 | B737 | McGhee Tyson (KTYS) | Westchester County (KHPN) | 14:35 EST | 16:14 EST | 1:38 |
28/feb/2025 | B737 | Westchester County (KHPN) | McGhee Tyson (KTYS) | 12:00 EST | 13:37 EST | 1:37 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.