Tutti
|
Cessna 402 (N6879R)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N6879R dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
24/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:25 EDT | 16:34 EDT | Schedulato |
24/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 13:02 EDT | 14:09 EDT | Schedulato |
24/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Long Island MacArthur (KISP) | 12:15 EDT | 13:25 EDT | 1:10 |
24/ago/2025 | P212 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 10:39 EDT | 11:11 EDT | 0:32 |
23/ago/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 20:46 EDT | 20:51 EDT | 0:04 |
23/ago/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 20:35 EDT | 20:40 EDT | 0:04 |
21/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:02 EDT | 18:19 EDT | 0:17 |
21/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 16:24 EDT | 16:42 EDT | 0:17 |
21/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:11 EDT | 15:38 EDT | 0:26 |
21/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 12:55 EDT | 14:01 EDT | 1:05 |
21/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 10:34 EDT | 11:47 EDT | 1:12 |
21/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:55 EDT | 09:29 EDT | 0:33 |
21/ago/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:20 EDT | 07:44 EDT | 0:23 |
20/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:10 EDT | 18:28 EDT | 0:17 |
20/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 15:55 EDT | 16:13 EDT | 0:17 |
20/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:10 EDT | 15:43 EDT | 0:32 |
20/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 12:57 EDT | 14:08 EDT | 1:11 |
20/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 10:25 EDT | 11:32 EDT | 1:07 |
20/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:56 EDT | 09:30 EDT | 0:34 |
20/ago/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:26 EDT | 07:41 EDT (?) | 0:14 |
19/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:29 EDT | 19:52 EDT | 0:22 |
19/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 17:13 EDT | 17:48 EDT | 0:34 |
19/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:11 EDT | 16:49 EDT | 0:37 |
19/ago/2025 | P212 | Long Island MacArthur (KISP) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 14:37 EDT | 15:33 EDT | 0:56 |
19/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Long Island MacArthur (KISP) | 12:27 EDT | 13:29 EDT | 1:02 |
19/ago/2025 | P212 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 10:40 EDT | 11:07 EDT | 0:27 |
18/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 20:17 EDT | 20:32 EDT | 0:14 |
18/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 19:07 EDT | 19:39 EDT | 0:32 |
18/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 18:08 EDT | 19:48 EDT | 1:39 |
18/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 17:04 EDT | 18:19 EDT | 1:14 |
18/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 14:23 EDT | 15:37 EDT | 1:13 |
18/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 13:03 EDT | 13:40 EDT | 0:36 |
18/ago/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 12:07 EDT | 12:24 EDT | 0:16 |
18/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 08:20 EDT | 08:41 EDT | 0:20 |
18/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 07:04 EDT | 07:46 EDT | 0:42 |
18/ago/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 05:20 EDT | 05:33 EDT | 0:12 |
17/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 23:08 EDT | 23:27 EDT | 0:18 |
17/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 21:50 EDT | 22:53 EDT | 1:02 |
17/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 17:22 EDT | 18:07 EDT | 0:45 |
17/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:07 EDT | 16:44 EDT | 0:36 |
17/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 14:36 EDT | 15:11 EDT | 0:35 |
17/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:15 EDT | 12:39 EDT | 0:24 |
17/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 09:50 EDT | 11:05 EDT | 1:15 |
17/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 09:49 EDT | Last seen | n/a | |
16/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:06 EDT | 20:27 EDT | 1:20 |
16/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 17:12 EDT | 17:49 EDT | 0:37 |
16/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 15:48 EDT | 16:24 EDT | 0:35 |
16/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 14:17 EDT | 14:46 EDT | 0:29 |
16/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:51 EDT | 12:18 EDT | 0:27 |
16/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 09:41 EDT | 10:59 EDT | 1:18 |
15/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:55 EDT | 20:06 EDT | 1:10 |
15/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 17:09 EDT | 17:47 EDT | 0:37 |
15/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 15:45 EDT | 16:22 EDT | 0:37 |
15/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 14:30 EDT | 15:07 EDT | 0:37 |
15/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:57 EDT | 12:34 EDT | 0:37 |
15/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 09:50 EDT | 11:03 EDT | 1:13 |
14/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 17:51 EDT | 19:00 EDT | 1:08 |
14/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 16:17 EDT | 16:52 EDT | 0:35 |
14/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:45 EDT | 14:24 EDT | 0:38 |
14/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 12:19 EDT | 12:50 EDT | 0:30 |
14/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:28 EDT | 11:56 EDT | 0:28 |
14/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 09:24 EDT | 10:48 EDT | 1:23 |
13/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 17:58 EDT | 19:11 EDT | 1:13 |
13/ago/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 16:31 EDT | 17:20 EDT | 0:49 |
13/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:11 EDT | 14:52 EDT | 0:40 |
13/ago/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 12:24 EDT | 13:01 EDT | 0:37 |
13/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 10:31 EDT | 11:06 EDT | 0:34 |
13/ago/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:08 EDT | 09:14 EDT | 1:06 |
12/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:06 EDT | 20:19 EDT | 1:12 |
12/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:50 EDT | 16:19 EDT | 0:28 |
12/ago/2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 11:55 EDT | 13:04 EDT | 1:08 |
12/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 10:15 EDT | 11:30 EDT | 1:15 |
12/ago/2025 | C402 | Vicino Saranac Lake, NY | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 07:32 EDT | 08:36 EDT | 1:04 |
11/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 17:22 EDT | 18:31 EDT | 1:08 |
11/ago/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 16:12 EDT | 16:19 EDT | 0:07 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.