3 Voti (4.33 Media) e 1.034 Visualizzazioni  

Airbus A320 (9M-AGK) - 1st Jan., 2019
/images/icons/csMagGlass.png Media / grande / piena

Airbus A320 (9M-AGK)

Aggiunto

1st Jan., 2019

Comments

Please log in or register to post a comment.

REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di 9M-AGK dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
Data Aeromobile Origine Destinazione Partenza Arrivo Durata
01/ago/2025 A320Miri ()Kuala Lumpur () 23:00 +08 00:49 +08 (+1) Schedulato
01/ago/2025 A320Kuala Lumpur ()Miri () 20:35 +08 22:29 +08 In volo
01/ago/2025 A320Tan Son Nhat Int'l ()Kuala Lumpur () 16:58 +07 19:35 +08 1:36
01/ago/2025 A320Kuala Lumpur ()Tan Son Nhat Int'l () 14:53 +08 15:40 +07 1:47
01/ago/2025 A320Sibu ()Kuala Lumpur () 12:16 +08 14:05 +08 1:48
01/ago/2025 A320Kuala Lumpur ()Sibu () 09:53 +08 11:30 +08 1:36
01/ago/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur () 06:03 +08 08:19 +08 2:15
31/lug/2025 A320Penang Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 20:21 +08 22:55 +08 2:34
31/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Penang Int'l () 17:17 +08 19:32 +08 2:14
31/lug/2025 A320Kuching Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 14:56 +08 16:18 +08 1:22
31/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuching Int'l () 12:54 +08 14:02 +08 1:07
31/lug/2025 A320Miri ()Kota Kinabalu Int'l () 11:28 +08 12:01 +08 0:32
31/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Miri () 10:03 +08 10:29 +08 0:25
30/lug/2025 A320Miri ()Kota Kinabalu Int'l () 21:21 +08 21:55 +08 0:33
30/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Miri () 20:04 +08 20:31 +08 0:26
30/lug/2025 A320Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) ()Kota Kinabalu Int'l () 17:13 +08 19:21 +08 2:08
30/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) () 14:29 +08 16:34 +08 2:05
30/lug/2025 A320Kuala Lumpur ()Kota Kinabalu Int'l () 09:29 +08 11:49 +08 2:19
30/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur () 06:08 +08 08:18 +08 2:10
29/lug/2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 19:56 +08 20:36 +08 0:39
29/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 18:27 +08 19:11 +08 0:44
29/lug/2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 13:58 +08 14:29 +08 0:31
29/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 12:36 +08 13:05 +08 0:28
29/lug/2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 10:41 +08 11:21 +08 0:40
29/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 09:27 +08 09:48 +08 0:20
29/lug/2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 07:59 +08 08:25 +08 0:25
29/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 06:34 +08 07:08 +08 (?) 0:34
28/lug/2025 A320Tawau ()Kota Kinabalu Int'l () 22:08 +08 22:48 +08 0:39
28/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Tawau () 20:51 +08 21:25 +08 (?) 0:34
28/lug/2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 19:33 +08 20:00 +08 0:27
28/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 18:23 +08 18:51 +08 0:28
28/lug/2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 17:02 +08 17:32 +08 0:29
28/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 15:51 +08 16:17 +08 0:26
28/lug/2025 A320Sandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 14:29 +08 15:01 +08 0:32
28/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 13:19 +08 13:46 +08 0:26
28/lug/2025 A320Kuala Lumpur ()Kota Kinabalu Int'l () 09:19 +08 11:37 +08 2:17
28/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Kuala Lumpur () 06:01 +08 08:11 +08 2:09
27/lug/2025 A320Miri ()Kota Kinabalu Int'l () 20:19 +08 20:49 +08 0:29
27/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Miri () 18:58 +08 19:24 +08 0:25
27/lug/2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 16:29 +08 17:10 +08 0:41
27/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 15:25 +08 15:59 +08 0:33
27/lug/2025 A20NSingapore-Changi ()Kota Kinabalu Int'l () 12:16 +08 14:26 +08 2:09
27/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Singapore-Changi () 09:17 +08 11:07 +08 1:49
27/lug/2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 07:54 +08 08:19 +08 0:25
27/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 06:20 +08 07:00 +08 0:39
26/lug/2025 A20NSultan Ismail Petra ()Kota Kinabalu Int'l () 20:51 +08 23:23 +08 2:31
26/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sultan Ismail Petra () 17:30 +08 19:53 +08 2:22
26/lug/2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 15:22 +08 15:53 +08 0:31
26/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 14:01 +08 14:28 +08 0:26
26/lug/2025 A20NSandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 10:38 +08 10:58 +08 0:20
26/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 09:14 +08 09:41 +08 0:26
26/lug/2025 A20NTawau ()Kota Kinabalu Int'l () 08:00 +08 08:25 +08 0:25
26/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Tawau () 06:24 +08 06:54 +08 0:29
25/lug/2025 A20NPenang Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 20:10 +08 22:42 +08 2:32
25/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Penang Int'l () 17:09 +08 19:23 +08 2:14
25/lug/2025 A20Ninternazionale di Hong Kong ()Kota Kinabalu Int'l () 13:44 HKT 16:18 +08 2:33
25/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()internazionale di Hong Kong () 09:59 +08 12:30 HKT 2:30
25/lug/2025 A20NMiri ()Kota Kinabalu Int'l () 08:30 +08 09:01 +08 0:30
25/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Miri () 07:11 +08 07:44 +08 0:32
24/lug/2025 A320Shenzhen Bao'an Int'l ()Kota Kinabalu Int'l () 14:12 CST 16:54 +08 2:41
24/lug/2025 A320Kota Kinabalu Int'l ()Shenzhen Bao'an Int'l () 09:42 +08 12:38 CST 2:55
24/lug/2025 A20NShanghai-Pudong ()Kota Kinabalu Int'l () 03:33 CST 07:20 +08 3:47
23/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Shanghai-Pudong () 21:48 +08 02:18 CST (+1) 4:29
23/lug/2025 A20NSandakan ()Kota Kinabalu Int'l () 17:37 +08 18:08 +08 0:31
23/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Sandakan () 16:36 +08 17:02 +08 0:25
23/lug/2025 A20NSingapore-Changi ()Kota Kinabalu Int'l () 12:30 +08 14:35 +08 2:04
23/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Singapore-Changi () 09:31 +08 11:22 +08 1:50
23/lug/2025 A20NBintulu ()Kota Kinabalu Int'l () 07:35 +08 08:22 +08 0:47
23/lug/2025 A20NKota Kinabalu Int'l ()Bintulu () 06:06 +08 06:42 +08 0:35
22/lug/2025 A320Kuala Lumpur ()Kota Kinabalu Int'l () 20:34 +08 22:52 +08 2:17
22/lug/2025 A320internazionale di Phuket ()Kuala Lumpur () 17:09 +07 19:11 +08 1:02
22/lug/2025 A320Kuala Lumpur ()internazionale di Phuket () 16:07 +08 16:18 +07 1:11
22/lug/2025 A320Shenzhen Bao'an Int'l ()Kuala Lumpur () 11:46 CST 15:14 +08 3:27
22/lug/2025 A320Kuala Lumpur ()Shenzhen Bao'an Int'l () 06:12 +08 09:52 CST 3:39
21/lug/2025 A320Ngurah Rai/Bali Intl ()Kuala Lumpur () 23:54 WITA 02:22 +08 (+1) 2:28
21/lug/2025 A320Kuala Lumpur ()Ngurah Rai/Bali Intl () 20:10 +08 22:59 WITA 2:48
21/lug/2025 A20NSibu ()Kuala Lumpur () 17:18 +08 18:55 +08 1:37
21/lug/2025 A20NKuala Lumpur ()Sibu () 14:52 +08 16:35 +08 1:42
21/lug/2025 A20NSultan Mahmud Badaruddin II ()Kuala Lumpur () 11:36 WIB 13:43 +08 1:06
21/lug/2025 A20NKuala Lumpur ()Sultan Mahmud Badaruddin II () 10:16 +08 10:19 WIB 1:02
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati
 

Accedi

Non hai un account? Registrati adesso (è gratis) per usufruire di funzioni personalizzate, allarmi voli e molto altro!
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora