Tutti
|
|
Beechcraft Super King Air 200 (MAX210)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di MAX210 dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/nov/2025 | BE20 | Chisasibi (YKU / CSU2) | Montreal Metropolitain (CYHU) | 16:29 EST | 18:51 EST | 2:22 |
| 07/nov/2025 | BE20 | Montreal Metropolitain (CYHU) | Chisasibi (YKU / CSU2) | 08:42 EST | 11:16 EST | 2:34 |
| 29/ott/2025 | BE20 | Victoriaville (CSR3) | Montreal Metropolitain (CYHU) | 16:02 EDT | 16:28 EDT | 0:25 |
| 29/ott/2025 | BE20 | Rouyn-Noranda (CYUY) | Victoriaville (CSR3) | 14:11 EDT | 15:49 EDT | 1:38 |
| 29/ott/2025 | BE20 | Points North Landing (CYNL) | Rouyn-Noranda (CYUY) | 07:28 CST | 13:37 EDT | 4:09 |
| 28/ott/2025 | BE20 | Geraldton (Greenstone Regional) (CYGQ) | Points North Landing (CYNL) | 12:16 EDT | 13:12 CST (?) | 2:56 |
| 28/ott/2025 | BE20 | Victoriaville (CSR3) | Geraldton (Greenstone Regional) (CYGQ) | 09:10 EDT | 11:36 EDT | 2:25 |
| 28/ott/2025 | BE20 | Montreal Metropolitain (CYHU) | Victoriaville (CSR3) | 08:17 EDT | 08:45 EDT | 0:27 |
| 27/ott/2025 | BE20 | La Sarre (SSQ / CSR8) | Montreal Metropolitain (CYHU) | 11:01 EDT | 12:22 EDT | 1:21 |
| 27/ott/2025 | BE20 | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | La Sarre (SSQ / CSR8) | 09:15 EDT | 10:48 EDT | 1:33 |
| 27/ott/2025 | BE20 | Montreal Metropolitain (CYHU) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 07:14 EDT | 08:31 EDT | 1:17 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.