Tutti
|
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N2649Z dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
16/lug/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 06:57 EDT | 08:17 EDT | In volo |
15/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:18 EDT | 17:23 EDT | 1:05 |
15/lug/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:08 EDT | 15:38 EDT | 0:30 |
15/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:42 EDT | 13:17 EDT | 0:34 |
15/lug/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 10:52 EDT | 11:37 EDT | 0:45 |
15/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 09:46 EDT | 10:29 EDT | 0:43 |
15/lug/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 07:03 EDT | 08:15 EDT | 1:11 |
14/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:49 EDT | 18:08 EDT | 1:18 |
14/lug/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:08 EDT | 15:50 EDT | 0:42 |
14/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:57 EDT | 13:25 EDT | 0:27 |
14/lug/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 11:18 EDT | 12:04 EDT | 0:45 |
14/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:06 EDT | 10:47 EDT | 0:40 |
14/lug/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 07:36 EDT | 08:48 EDT | 1:12 |
13/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:53 EDT | 18:04 EDT | 1:10 |
13/lug/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:18 EDT | 16:03 EDT | 0:44 |
13/lug/2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:17 EDT | 16:00 EDT | 0:43 |
13/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 14:12 EDT | 14:42 EDT | 0:29 |
13/lug/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 12:12 EDT | 13:39 EDT | 1:27 |
13/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 09:53 EDT | 11:08 EDT | 1:14 |
13/lug/2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 07:56 EDT | 08:55 EDT | 0:58 |
12/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 16:21 EDT | 17:15 EDT | 0:54 |
11/lug/2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 14:40 EDT | 15:52 EDT | 1:12 |
11/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 12:05 EDT | 13:25 EDT | 1:19 |
11/lug/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 11:02 EDT | 11:31 EDT | 0:29 |
11/lug/2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 08:47 EDT | 09:26 EDT | 0:38 |
10/lug/2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:14 EDT | 19:27 EDT | 0:13 |
10/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 17:56 EDT | 18:33 EDT | 0:36 |
08/lug/2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 09:47 EDT | 11:00 EDT | 1:13 |
06/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:46 EDT | 17:50 EDT | 1:03 |
06/lug/2025 | C402 | Vicino Rockland, ME | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:58 EDT | 09:54 EDT | 0:56 |
06/lug/2025 | P212 | Knox County Rgnl (KRKD) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:55 EDT | 09:54 EDT | 0:59 |
05/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 16:30 EDT | 17:25 EDT | 0:55 |
05/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Provincetown Muni (KPVC) | 16:30 EDT | Dirottato | |
05/lug/2025 | P212 | Provincetown Muni (KPVC) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:22 EDT | 15:43 EDT | 0:20 |
05/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Provincetown Muni (KPVC) | 13:06 EDT | 13:22 EDT | 0:15 |
05/lug/2025 | P212 | Knox County Rgnl (KRKD) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 11:21 EDT | 12:13 EDT | 0:52 |
05/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 08:48 EDT | 09:40 EDT | 0:51 |
05/lug/2025 | P212 | Knox County Rgnl (KRKD) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 06:57 EDT | 07:54 EDT | 0:56 |
04/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 16:59 EDT | 17:53 EDT (?) | 0:54 |
04/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Provincetown Muni (KPVC) | 13:07 EDT | 13:24 EDT | 0:17 |
04/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 09:27 EDT | 10:20 EDT | 0:52 |
03/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 16:59 EDT | 17:50 EDT | 0:50 |
03/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Provincetown Muni (KPVC) | 13:47 EDT | 14:04 EDT | 0:16 |
03/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 09:25 EDT | 10:21 EDT | 0:56 |
02/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 16:29 EDT | 17:27 EDT | 0:57 |
02/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Provincetown Muni (KPVC) | 13:18 EDT | 13:35 EDT | 0:17 |
02/lug/2025 | C402 | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Knox County Rgnl (KRKD) | 09:02 EDT | 09:59 EDT | 0:56 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.