Tutti
|
Canadair Challenger (N832SC)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N832SC dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
04/mag/2025 | CL60 | Trenton Mercer (KTTN) | Blue Grass (KLEX) | 12:55 EDT | 14:21 EDT | 1:25 |
04/mag/2025 | CL60 | Witham Fld (KSUA) | Trenton Mercer (KTTN) | 10:09 EDT | 12:26 EDT | 2:17 |
04/mag/2025 | CL60 | Blue Grass (KLEX) | Witham Fld (KSUA) | 06:56 EDT | 09:00 EDT | 2:04 |
03/mag/2025 | CL60 | Reading Rgnl (KRDG) | Blue Grass (KLEX) | 13:47 EDT | 15:08 EDT | 1:21 |
03/mag/2025 | CL60 | Naples Muni (KAPF) | Reading Rgnl (KRDG) | 10:59 EDT | 13:19 EDT | 2:20 |
01/mag/2025 | CL60 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Naples Muni (KAPF) | 17:16 CDT | 19:20 EDT | 1:03 |
01/mag/2025 | CL60 | Smith Reynolds (KINT) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 16:13 EDT | 16:29 CDT | 1:16 |
01/mag/2025 | CL60 | Philadelphia Intl (KPHL) | Smith Reynolds (KINT) | 14:48 EDT | 15:56 EDT | 1:07 |
01/mag/2025 | CL60 | Blue Grass (KLEX) | Philadelphia Intl (KPHL) | 11:37 EDT | 12:50 EDT | 1:13 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.