Tutti
|
|
Airbus A320neo (PR-XBG)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di PR-XBG dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic/2025 | A320 | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 03:38 -04 | 07:18 -03 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 21:36 -03 | 23:09 -04 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 18:05 -03 | 19:53 -03 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 15:11 -03 | 17:05 -03 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:30 -03 | 13:53 -03 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:11 -03 | 11:30 -03 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 07:50 -03 | 09:11 -03 | Schedulato |
| 18/dic/2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:18 -03 | 06:40 -03 | Schedulato |
| 17/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 22:40 -03 | 01:37 -03 (+1) | Schedulato |
| 17/dic/2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:36 -03 | 19:45 -03 | Schedulato |
| 17/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 17:15 -03 | 18:05 -03 | 0:49 |
| 17/dic/2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:45 -03 | 15:48 -03 | 1:03 |
| 17/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 12:36 -03 | 13:38 -03 | 1:01 |
| 17/dic/2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:51 -03 | 11:05 -03 | 1:14 |
| 17/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 07:08 -03 | 08:31 -03 | 1:22 |
| 16/dic/2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 21:14 -03 | 22:16 -03 | 1:01 |
| 16/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 19:27 -03 | 20:06 -03 | 0:39 |
| 16/dic/2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:57 -03 | 17:25 -03 | 2:28 |
| 16/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 11:56 -03 | 13:55 -03 | 1:58 |
| 16/dic/2025 | A320 | Chapeco (XAP / SBCH) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:55 -03 | 10:12 -03 | 1:17 |
| 16/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Chapeco (XAP / SBCH) | 06:41 -03 | 07:48 -03 | 1:06 |
| 15/dic/2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 22:10 -03 | 22:58 -03 | 0:47 |
| 15/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 19:54 -03 | 21:01 -03 | 1:07 |
| 15/dic/2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 16:43 -03 | 17:52 -03 | 1:08 |
| 15/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 14:46 -03 | 15:44 -03 | 0:58 |
| 15/dic/2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 11:25 -03 | 13:02 -03 | 1:37 |
| 15/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 08:46 -03 | 10:18 -03 | 1:32 |
| 15/dic/2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 05:44 -03 | 07:15 -03 | 1:31 |
| 14/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 21:21 -03 | 22:54 -03 | 1:32 |
| 14/dic/2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 18:13 -03 | 19:54 -03 | 1:41 |
| 14/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 15:42 -03 | 17:18 -03 | 1:35 |
| 14/dic/2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 11:41 -03 | 13:07 -03 | 1:26 |
| 14/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 09:40 -03 | 10:43 -03 | 1:03 |
| 14/dic/2025 | A320 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 05:10 -03 | 08:23 -03 | 3:13 |
| 13/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 20:15 -03 | 23:02 -03 | 2:46 |
| 13/dic/2025 | A320 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 15:21 -03 | 16:11 -03 | 0:50 |
| 13/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | 08:14 -03 | 09:03 -03 | 0:49 |
| 12/dic/2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:58 -03 | 22:40 -03 | 3:41 |
| 12/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 14:54 -03 | 17:55 -03 | 3:00 |
| 12/dic/2025 | A320 | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:43 -04 | 13:07 -03 | 1:24 |
| 12/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | 09:20 -03 | 09:43 -04 | 1:22 |
| 12/dic/2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 05:27 -03 | 07:39 -03 | 2:12 |
| 11/dic/2025 | A320 | Rio de Janeiro-Galeão (GIG / SBGL) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 23:36 -03 | 01:23 -03 (+1) | 1:47 |
| 11/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Rio de Janeiro-Galeão (GIG / SBGL) | 21:50 -03 | 22:24 -03 | 0:34 |
| 11/dic/2025 | A320 | Petrolina (PNZ / SBPL) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 13:01 -03 | 15:29 -03 | 2:27 |
| 11/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Petrolina (PNZ / SBPL) | 09:47 -03 | 11:59 -03 | 2:12 |
| 11/dic/2025 | A320 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 02:15 -04 | 05:16 -03 | Cancellato |
| 11/dic/2025 | A320 | Aeroparque Jorge Newbery (AEP / SABE) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 01:17 -03 | 03:20 -03 | 2:03 |
| 11/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 00:12 -03 | 01:00 -04 | Cancellato |
| 10/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Aeroparque Jorge Newbery (AEP / SABE) | 20:30 -03 | 23:04 -03 | 2:34 |
| 10/dic/2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 14:31 -03 | 17:59 -03 | 3:28 |
| 10/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 10:19 -03 | 13:25 -03 | 3:06 |
| 10/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 06:31 -03 | 08:04 -03 | 1:32 |
| 09/dic/2025 | A320 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:44 -04 | 20:04 -03 | 1:19 |
| 09/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 15:51 -03 | 16:47 -04 | 1:55 |
| 09/dic/2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:44 -03 | 14:21 -03 | 3:37 |
| 09/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 06:35 -03 | 09:33 -03 | 2:58 |
| 09/dic/2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:18 -03 | 06:40 -03 | Cancellato |
| 08/dic/2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:30 -03 | 21:20 -03 | 0:49 |
| 08/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 18:45 -03 | 19:22 -03 | 0:37 |
| 08/dic/2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 15:51 -03 | 16:38 -03 | 0:47 |
| 08/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 13:50 -03 | 14:42 -03 | 0:52 |
| 08/dic/2025 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:48 -03 | 11:53 -03 | 2:05 |
| 08/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Porto Seguro (SBPS) | 07:17 -03 | 08:48 -03 | 1:30 |
| 08/dic/2025 | A320 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 02:28 -04 | 05:16 -03 | 1:47 |
| 08/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 00:32 -03 | 01:24 -04 | 1:51 |
| 07/dic/2025 | A320 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 19:02 -03 | 21:54 -03 | 2:52 |
| 07/dic/2025 | A320 | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 15:04 -03 | 17:34 -03 | 2:29 |
| 07/dic/2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | San Paolo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 11:38 -03 | 12:49 -03 | 1:10 |
| 07/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 09:12 -03 | 10:34 -03 | 1:21 |
| 06/dic/2025 | A320 | Palmas (PMW / SBPJ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 20:55 -03 | 21:53 -03 | 0:58 |
| 06/dic/2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Palmas (PMW / SBPJ) | 19:12 -03 | 20:06 -03 | 0:54 |
| 06/dic/2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 16:22 -03 | 17:41 -03 | 1:19 |
| 06/dic/2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 13:58 -03 | 15:09 -03 | 1:10 |
| 06/dic/2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 12:16 -03 | 13:05 -03 | 0:48 |
| 06/dic/2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 09:49 -03 | 10:43 -03 | 0:53 |
| 06/dic/2025 | A320 | Rio de Janeiro-Galeão (GIG / SBGL) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 07:08 -03 | 08:57 -03 | 1:49 |
| 06/dic/2025 | A320 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | Rio de Janeiro-Galeão (GIG / SBGL) | 03:11 -03 | 05:55 -03 | 2:44 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.