Tutti
|  | 
Embraer ERJ 175 (C-FRQW)
Comments
| REGISTRO ATTIVITA' 
		 Desideri una ricerca completa dello storico di C-FRQW dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
		  | 
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/nov/2025 | E75L | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 12:10 CDT | 15:00 EDT | Schedulato | 
| 31/ott/2025 | E75L | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 20:11 EDT | 20:45 CDT | Schedulato | 
| 31/ott/2025 | E75L | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 17:06 EDT | 18:08 EDT | Schedulato | 
| 31/ott/2025 | E75L | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 14:40 EDT | 15:43 EDT | Schedulato | 
| 31/ott/2025 | E75L | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 09:08 EDT | 10:07 EDT | In rullaggio | 
| 31/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 06:49 EDT | 07:53 EDT | 1:03 | 
| 30/ott/2025 | E75S | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 22:44 EDT | 23:43 EDT | 0:58 | 
| 30/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 20:24 EDT | 21:36 EDT | 1:12 | 
| 30/ott/2025 | E75S | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 13:23 EDT | 14:44 EDT | 1:20 | 
| 30/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 10:53 EDT | 12:10 EDT | 1:17 | 
| 29/ott/2025 | E75S | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 17:53 EDT | 19:10 EDT | 1:16 | 
| 29/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 15:36 EDT | 16:51 EDT | 1:15 | 
| 29/ott/2025 | E75S | Int'l di Chicago O'Hare (KORD) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 08:09 CDT | 10:16 EDT | 1:06 | 
| 28/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Chicago O'Hare (KORD) | 17:00 EDT | 17:12 CDT | 1:11 | 
| 28/ott/2025 | E75S | Int'l Boston-Logan (KBOS) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 10:52 EDT | 12:15 EDT | 1:22 | 
| 28/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l Boston-Logan (KBOS) | 08:37 EDT | 09:52 EDT | 1:14 | 
| 27/ott/2025 | E75S | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 19:09 EDT | 20:12 EDT | 1:02 | 
| 27/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 17:08 EDT | 18:12 EDT | 1:03 | 
| 27/ott/2025 | E75S | Newark-Liberty (KEWR) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 14:37 EDT | 15:47 EDT | 1:09 | 
| 27/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Newark-Liberty (KEWR) | 12:12 EDT | 13:13 EDT | 1:00 | 
| 27/ott/2025 | E75S | Int'l di Port Columbus (KCMH) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 09:38 EDT | 10:37 EDT | 0:58 | 
| 26/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Port Columbus (KCMH) | 19:56 EDT | 20:52 EDT | 0:56 | 
| 26/ott/2025 | E75S | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 17:04 EDT | 18:08 EDT | 1:03 | 
| 26/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 14:46 EDT | 15:58 EDT | 1:11 | 
| 26/ott/2025 | E75S | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 10:40 EDT | 11:46 EDT | 1:05 | 
| 26/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 08:01 EDT | 09:10 EDT | 1:09 | 
| 25/ott/2025 | E75S | Fiorello LaGuardia (KLGA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 21:29 EDT | 22:30 EDT | 1:01 | 
| 25/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Fiorello LaGuardia (KLGA) | 19:20 EDT | 20:31 EDT | 1:10 | 
| 25/ott/2025 | E75S | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 14:34 EDT | 15:37 EDT | 1:02 | 
| 25/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | 12:26 EDT | 13:26 EDT | 0:59 | 
| 25/ott/2025 | E75S | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 07:21 EDT | 08:33 EDT | 1:11 | 
| 24/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 21:14 EDT | 22:20 EDT | 1:06 | 
| 24/ott/2025 | E75S | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 16:20 EDT | 17:37 EDT | 1:17 | 
| 24/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 13:37 EDT | 14:40 EDT | 1:03 | 
| 24/ott/2025 | E75S | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 10:45 EDT | 11:54 EDT | 1:08 | 
| 24/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 08:09 EDT | 09:14 EDT | 1:05 | 
| 23/ott/2025 | E75S | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 19:04 EDT | 20:06 EDT | 1:01 | 
| 23/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Nazionale di Washington Ronald Reagan (KDCA) | 16:40 EDT | 17:44 EDT | 1:04 | 
| 23/ott/2025 | E75S | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 05:28 ADT | 06:50 EDT | 2:22 | 
| 22/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | 21:25 EDT | 00:25 ADT (+1) | 1:59 | 
| 21/ott/2025 | E75S | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 14:25 EDT | 15:24 EDT | 0:59 | 
| 21/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale di Washington-Dulles (KIAD) | 12:13 EDT | 13:13 EDT | 1:00 | 
| 21/ott/2025 | E75S | Int'l di Port Columbus (KCMH) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 09:20 EDT | 10:19 EDT | 0:58 | 
| 20/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | Int'l di Port Columbus (KCMH) | 19:46 EDT | 20:39 EDT | 0:53 | 
| 20/ott/2025 | E75S | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | 16:32 EDT | 17:45 EDT | 1:12 | 
| 20/ott/2025 | E75S | Int'l di Toronto-Pearson (CYYZ) | internazionale John F. Kennedy (KJFK) | 13:51 EDT | 15:06 EDT | 1:14 | 
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||













Please log in or register to post a comment.