Tutti
|
Beechcraft Super King Air 200 (N981BB)
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N981BB dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
12/ago/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 17:32 AKDT | 18:12 AKDT | In volo |
12/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 15:52 AKDT | 16:35 AKDT | 0:43 |
10/ago/2025 | BE20 | Bellingham Intl (KBLI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 17:40 PDT | 19:58 AKDT | 3:17 |
08/ago/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Bellingham Intl (KBLI) | 22:58 AKDT | 01:55 PDT (+1) | 1:57 |
08/ago/2025 | BE20 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Klawock (PAKW) | 21:06 AKDT | 21:54 AKDT | 0:47 |
08/ago/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 19:28 AKDT | 20:02 AKDT | 0:34 |
08/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 17:36 AKDT | 18:36 AKDT | 1:00 |
07/ago/2025 | BE20 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 17:01 AKDT | 17:31 AKDT | 0:29 |
07/ago/2025 | BE20 | Haines (HNS / PAHN) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 15:34 AKDT | 16:14 AKDT | 0:39 |
07/ago/2025 | BE20 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Haines (HNS / PAHN) | 14:27 AKDT | 15:12 AKDT | 0:45 |
07/ago/2025 | BE20 | Hoonah (HNH / PAOH) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 13:01 AKDT | 13:19 AKDT | 0:18 |
07/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Hoonah (HNH / PAOH) | 12:25 AKDT | 12:35 AKDT (?) | 0:10 |
06/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:21 AKDT | 19:38 AKDT | 0:16 |
06/ago/2025 | BE20 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 15:20 AKDT | 16:15 AKDT | 0:54 |
06/ago/2025 | BE20 | Skagway (SGY / PAGY) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 11:59 AKDT | 13:04 AKDT | 1:05 |
06/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Skagway (SGY / PAGY) | 10:31 AKDT | 10:55 AKDT | 0:24 |
06/ago/2025 | BE20 | Int'l di Anchorage (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 04:45 AKDT | 06:44 AKDT | 1:59 |
06/ago/2025 | BE20 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Int'l di Anchorage (PANC) | 01:15 AKDT | 03:21 AKDT | 2:06 |
06/ago/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 00:14 AKDT | 00:49 AKDT | 0:35 |
05/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 22:52 AKDT | 23:45 AKDT | 0:52 |
04/ago/2025 | BE20 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 18:38 AKDT | 19:06 AKDT | 0:27 |
04/ago/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 16:55 AKDT | 17:31 AKDT | 0:35 |
04/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 15:02 AKDT | 15:50 AKDT | 0:47 |
04/ago/2025 | BE20 | Haines (HNS / PAHN) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 13:13 AKDT | 13:34 AKDT | 0:20 |
04/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Haines (HNS / PAHN) | 12:14 AKDT | 12:31 AKDT (?) | 0:17 |
03/ago/2025 | BE20 | Bellingham Intl (KBLI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:27 PDT | 21:51 AKDT | 3:24 |
03/ago/2025 | BE20 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Bellingham Intl (KBLI) | 13:29 AKDT | 16:41 PDT | 2:12 |
03/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 10:07 AKDT | 11:08 AKDT | 1:01 |
01/ago/2025 | BE20 | Skagway (SGY / PAGY) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 18:15 AKDT | 18:42 AKDT | 0:26 |
01/ago/2025 | BE20 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Skagway (SGY / PAGY) | 17:07 AKDT | 17:51 AKDT (?) | 0:43 |
01/ago/2025 | BE20 | Hoonah (HNH / PAOH) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 15:49 AKDT | 16:10 AKDT | 0:21 |
01/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Hoonah (HNH / PAOH) | 14:54 AKDT | 15:07 AKDT | 0:13 |
01/ago/2025 | BE20 | Skagway (SGY / PAGY) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 12:57 AKDT | 13:24 AKDT | 0:26 |
01/ago/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Skagway (SGY / PAGY) | 11:41 AKDT | 12:03 AKDT | 0:22 |
01/ago/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 01:16 AKDT | 02:04 AKDT | 0:48 |
31/lug/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 23:45 AKDT | 01:01 AKDT (+1) | 1:15 |
31/lug/2025 | BE20 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 13:56 AKDT | 14:46 AKDT | 0:49 |
31/lug/2025 | BE20 | Klawock (PAKW) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 12:12 AKDT | 12:28 AKDT | 0:16 |
31/lug/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Klawock (PAKW) | 10:56 AKDT | 11:47 AKDT | 0:51 |
31/lug/2025 | BE20 | Int'l di Anchorage (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 03:07 AKDT | 05:14 AKDT | 2:06 |
30/lug/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Int'l di Anchorage (PANC) | 23:53 AKDT | 01:49 AKDT (+1) | 1:56 |
30/lug/2025 | BE20 | Vicino Gustavus, AK | Juneau Intl (JNU / PAJN) | First seen 15:47 AKDT | 16:02 AKDT | 0:14 |
30/lug/2025 | BE20 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Gustavus (GST / PAGS) | 11:44 AKDT | 11:58 AKDT | 0:13 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.