Tutti
|
Beechcraft Super King Air 200 (N912MN)
Avera N912MN departing Sioux Falls SD on Runway 15 while conducting the outbound flight for MEDVAC
Comments
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N912MN dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
03/giu/2025 | BE20 | Mitchell Muni (KMHE) | Joe Foss Fld (KFSD) | 06:19 CDT | 06:41 CDT | 0:21 |
03/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Mitchell Muni (KMHE) | 05:20 CDT | 05:37 CDT | 0:17 |
03/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Joe Foss Fld (KFSD) | 02:44 CDT | 03:22 CDT | 0:38 |
03/giu/2025 | BE20 | Pierre Rgnl (KPIR) | Joe Foss Fld (KFSD) | 02:40 CDT | 03:23 CDT | 0:42 |
03/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Pierre Rgnl (KPIR) | 00:53 CDT | 01:40 CDT | 0:46 |
02/giu/2025 | BE20 | Pierre Rgnl (KPIR) | Joe Foss Fld (KFSD) | 18:51 CDT | 19:31 CDT | 0:39 |
02/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Pierre Rgnl (KPIR) | 16:35 CDT | 17:21 CDT | 0:45 |
02/giu/2025 | BE20 | St Paul Holman Fld (KSTP) | Joe Foss Fld (KFSD) | 02:09 CDT | 02:59 CDT | 0:49 |
02/giu/2025 | BE20 | Sioux County Rgnl (KSXK) | St Paul Holman Fld (KSTP) | 00:13 CDT | 00:59 CDT | 0:45 |
01/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Sioux County Rgnl (KSXK) | 23:28 CDT | 23:44 CDT | 0:15 |
01/giu/2025 | BE20 | Pierre Rgnl (KPIR) | Joe Foss Fld (KFSD) | 18:39 CDT | 19:20 CDT | 0:40 |
01/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Pierre Rgnl (KPIR) | 16:33 CDT | 17:15 CDT | 0:42 |
01/giu/2025 | BE20 | SW Minnesota Rgnl (KMML) | Joe Foss Fld (KFSD) | 14:46 CDT | 15:10 CDT | 0:23 |
01/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | SW Minnesota Rgnl (KMML) | 13:04 CDT | 13:24 CDT | 0:20 |
01/giu/2025 | BE20 | Aberdeen Rgnl (KABR) | Joe Foss Fld (KFSD) | 07:03 CDT | 07:38 CDT | 0:35 |
01/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Aberdeen Rgnl (KABR) | 04:47 CDT | 05:26 CDT | 0:39 |
01/giu/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Sioux Gateway (KSUX) | 00:49 CDT | 01:28 CDT | 0:39 |
31/mag/2025 | BE20 | Mitchell Muni (KMHE) | Joe Foss Fld (KFSD) | 21:30 CDT | 21:48 CDT | 0:18 |
31/mag/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Mitchell Muni (KMHE) | 20:53 CDT | 21:12 CDT | 0:18 |
31/mag/2025 | BE20 | Huron Rgnl (KHON) | Joe Foss Fld (KFSD) | 19:00 CDT | 19:26 CDT | 0:25 |
31/mag/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Huron Rgnl (KHON) | 17:53 CDT | 18:14 CDT | 0:21 |
22/mag/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Joe Foss Fld (KFSD) | 18:39 CDT | 18:52 CDT | 0:12 |
22/mag/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Joe Foss Fld (KFSD) | 09:07 CDT | 09:17 CDT | 0:09 |
21/mag/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Joe Foss Fld (KFSD) | 13:19 CDT | 13:34 CDT | 0:15 |
21/mag/2025 | BE20 | Joe Foss Fld (KFSD) | Joe Foss Fld (KFSD) | 10:54 CDT | 11:07 CDT | 0:12 |
Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati |
Please log in or register to post a comment.