Tutti
|
|
Cessna Citation CJ2+ (N920JR)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N920JR dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/dic/2025 | C25A | Opa-locka Executive (KOPF) | Majors (KGVT) | 18:55 EST | 21:10 CST | 3:14 |
| 10/dic/2025 | C25A | Republic (KFRG) | Opa-locka Executive (KOPF) | 14:28 EST | 17:50 EST | 3:21 |
| 10/dic/2025 | C25A | Rochester Intl (KRST) | Republic (KFRG) | 10:26 CST | 13:47 EST | 2:20 |
| 09/dic/2025 | C25A | Roanoke Rgnl (KROA) | Rochester Intl (KRST) | 14:02 EST | 15:31 CST | 2:29 |
| 09/dic/2025 | C25A | McGhee Tyson (KTYS) | Roanoke Rgnl (KROA) | 12:21 EST | 13:01 EST | 0:40 |
| 08/dic/2025 | C25A | Punta Gorda (KPGD) | McGhee Tyson (KTYS) | 20:51 EST | 22:36 EST | 1:45 |
| 08/dic/2025 | C25A | Witham Fld (KSUA) | Punta Gorda (KPGD) | 18:33 EST | 19:01 EST | 0:27 |
| 08/dic/2025 | C25A | Wilmington Intl (KILM) | Witham Fld (KSUA) | 15:43 EST | 17:39 EST | 1:56 |
| 08/dic/2025 | C25A | Republic (KFRG) | Wilmington Intl (KILM) | 13:24 EST | 15:15 EST | 1:50 |
| 08/dic/2025 | C25A | Republic (KFRG) | Witham Fld (KSUA) | 13:24 EST | Dirottato | |
| 08/dic/2025 | C25A | Republic (KFRG) | Wilmington Intl (KILM) | 13:24 EST | 14:54 EST | 1:30 |
| 08/dic/2025 | C25A | Lehigh Valley Intl (KABE) | Republic (KFRG) | 11:53 EST | 12:29 EST | 0:35 |
| 07/dic/2025 | C25A | Ocean Reef Club (07FA) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 17:11 EST | 20:02 EST | 2:51 |
| 07/dic/2025 | C25A | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Ocean Reef Club (07FA) | 13:55 CST | 16:17 EST | 1:21 |
| 07/dic/2025 | C25A | McGhee Tyson (KTYS) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 11:24 EST | 12:00 CST | 1:35 |
| 07/dic/2025 | C25A | Int'l Hopkins di Cleveland (KCLE) | McGhee Tyson (KTYS) | 09:12 EST | 10:34 EST | 1:22 |
| 06/dic/2025 | C25A | South Bend Intl (KSBN) | Int'l Hopkins di Cleveland (KCLE) | 18:13 EST | 18:54 EST | 0:41 |
| 06/dic/2025 | C25A | Trenton Mercer (KTTN) | South Bend Intl (KSBN) | 15:38 EST | 17:42 EST | 2:03 |
| 06/dic/2025 | C25A | Ford (KIMT) | Trenton Mercer (KTTN) | 11:00 CST | 13:52 EST | 1:51 |
| 05/dic/2025 | C25A | Chicago Exec (KPWK) | Ford (KIMT) | 14:32 CST | 15:23 CST | 0:50 |
| 05/dic/2025 | C25A | Granbury Rgnl (KGDJ) | Chicago Exec (KPWK) | 11:26 CST | 13:36 CST | 2:09 |
| 05/dic/2025 | C25A | Ocean Reef Club (07FA) | Granbury Rgnl (KGDJ) | 08:16 EST | 10:45 CST | 3:28 |
| 04/dic/2025 | C25A | Lehigh Valley Intl (KABE) | Ocean Reef Club (07FA) | 15:37 EST | 18:46 EST | 3:08 |
| 04/dic/2025 | C25A | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 12:02 EST | 14:47 EST | 2:45 |
| 03/dic/2025 | C25A | Venice Muni (KVNC) | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 17:10 EST | 17:55 EST | 0:44 |
| 03/dic/2025 | C25A | Oakland County Intl (KPTK) | Venice Muni (KVNC) | 13:12 EST | 16:16 EST | 3:04 |
| 03/dic/2025 | C25A | Wichita Mid-Continent (KICT) | Oakland County Intl (KPTK) | 09:23 CST | 12:11 EST | 1:48 |
| 03/dic/2025 | C25A | Rochester Intl (KRST) | Wichita Mid-Continent (KICT) | 07:18 CST | 08:53 CST | 1:34 |
| 02/dic/2025 | C25A | Independence Muni (KIDP) | Rochester Intl (KRST) | 16:47 CST | 18:05 CST | 1:17 |
| 02/dic/2025 | C25A | McGhee Tyson (KTYS) | Independence Muni (KIDP) | 14:59 EST | 16:06 CST | 2:06 |
| 02/dic/2025 | C25A | Mcminn County (KMMI) | McGhee Tyson (KTYS) | 13:26 EST | 13:38 EST | 0:12 |
| 02/dic/2025 | C25A | Naples Muni (KAPF) | Mcminn County (KMMI) | 10:56 EST | 12:57 EST | 2:00 |
| 01/dic/2025 | C25A | Punta Gorda (KPGD) | Naples Muni (KAPF) | 17:44 EST | 18:01 EST | 0:16 |
| 01/dic/2025 | C25A | McGhee Tyson (KTYS) | Punta Gorda (KPGD) | 15:23 EST | 17:01 EST | 1:38 |
| 30/nov/2025 | C25A | Alamogordo Rgnl (KALM) | McGhee Tyson (KTYS) | 09:58 MST | 14:34 EST | 2:35 |
| 29/nov/2025 | C25A | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | Alamogordo Rgnl (KALM) | 16:25 CST | 17:11 MST | 1:46 |
| 29/nov/2025 | C25A | South Bend Intl (KSBN) | Int'l di Austin-Bergstrom (KAUS) | 13:04 EST | 15:03 CST | 2:58 |
| 29/nov/2025 | C25A | New Richmond Rgnl (KRNH) | South Bend Intl (KSBN) | 08:34 CST | 10:44 EST | 1:09 |
| 28/nov/2025 | C25A | Red Wing Rgnl (KRGK) | New Richmond Rgnl (KRNH) | 14:45 CST | 14:57 CST | 0:11 |
| 28/nov/2025 | C25A | Macon County (1A5) | Red Wing Rgnl (KRGK) | 12:43 EST | 14:07 CST | 2:24 |
| 28/nov/2025 | C25A | Addison (KADS) | Macon County (1A5) | 08:08 CST | 10:52 EST | 1:43 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.