Tutti
|
|
Piper Cherokee Arrow (N5352D)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N5352D dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Chino (KCNO) | 13:10 PST | 13:33 PST | 0:23 |
| 06/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 10:07 PST | 10:59 PST | 0:51 |
| 05/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 13:03 PST | 13:55 PST | 0:51 |
| 05/dic/2025 | P28R | Santa Maria (KSMX) | John Wayne (KSNA) | 10:07 PST | 11:38 PST | 1:31 |
| 05/dic/2025 | P28R | Camarillo (KCMA) | Santa Maria (KSMX) | 09:12 PST | 09:57 PST | 0:44 |
| 05/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Camarillo (KCMA) | 08:19 PST | 09:00 PST | 0:40 |
| 04/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 17:57 PST | 18:54 PST | 0:57 |
| 04/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 10:02 PST | 10:54 PST | 0:51 |
| 03/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 18:11 PST | 18:41 PST | 0:29 |
| 03/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 13:14 PST | 14:05 PST | 0:51 |
| 03/dic/2025 | P28R | Fullerton Muni (KFUL) | John Wayne (KSNA) | 10:41 PST | 11:26 PST | 0:45 |
| 03/dic/2025 | P28R | Fullerton Muni (KFUL) | Fullerton Muni (KFUL) | 10:35 PST | 10:39 PST | 0:03 |
| 03/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Fullerton Muni (KFUL) | 10:01 PST | 10:26 PST | 0:25 |
| 01/dic/2025 | P28R | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | John Wayne (KSNA) | 16:15 PST | 17:51 PST | 1:36 |
| 01/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | 13:52 PST | 15:17 PST | 1:24 |
| 01/dic/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 10:06 PST | 11:15 PST | 1:08 |
| 29/nov/2025 | P28R | Santa Barbara Muni (KSBA) | John Wayne (KSNA) | 15:06 PST | 16:13 PST | 1:06 |
| 29/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Santa Barbara Muni (KSBA) | 13:54 PST | 14:57 PST | 1:03 |
| 29/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 13:09 PST | 13:28 PST | 0:19 |
| 28/nov/2025 | P28R | Lake Havasu City (KHII) | John Wayne (KSNA) | 12:09 MST | 13:09 PST | 1:59 |
| 28/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Lake Havasu City (KHII) | 08:48 PST | 11:33 MST | 1:45 |
| 25/nov/2025 | P28R | Catalina (KAVX) | John Wayne (KSNA) | 14:10 PST | 14:35 PST | 0:25 |
| 25/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Catalina (KAVX) | 13:30 PST | 13:52 PST | 0:22 |
| 24/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | John Wayne (KSNA) | 13:15 PST | 14:19 PST | 1:04 |
| 24/nov/2025 | P28R | Camarillo (KCMA) | John Wayne (KSNA) | 11:37 PST | 12:27 PST | 0:50 |
| 24/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Camarillo (KCMA) | 09:58 PST | 10:59 PST | 1:01 |
| 23/nov/2025 | P28R | Paso Robles Muni (KPRB) | John Wayne (KSNA) | 14:54 PST | 16:33 PST | 1:39 |
| 23/nov/2025 | P28R | Camarillo (KCMA) | Paso Robles Muni (KPRB) | 13:25 PST | 14:42 PST | 1:17 |
| 23/nov/2025 | P28R | Brown Fld Muni (KSDM) | Camarillo (KCMA) | 11:11 PST | 12:43 PST | 1:31 |
| 23/nov/2025 | P28R | John Wayne (KSNA) | Brown Fld Muni (KSDM) | 10:03 PST | 10:51 PST | 0:48 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.