Tutti
|
|
Embraer Phenom 100 (N161PA)
Comments
|
REGISTRO ATTIVITA'
Desideri una ricerca completa dello storico di N161PA dal 1998? Acquista adesso. Lo riceverai entro un'ora
|
| Data | Aeromobile | Origine | Destinazione | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov/2025 | E50P | Springfield (KSGF) | Midwest Ntl (KGPH) | 15:43 CST | 16:15 CST | 0:31 |
| 26/nov/2025 | E50P | John C Tune (KJWN) | Springfield (KSGF) | 14:07 CST | 15:21 CST | 1:13 |
| 26/nov/2025 | E50P | Midwest Ntl (KGPH) | John C Tune (KJWN) | 11:56 CST | 13:05 CST | 1:09 |
| 25/nov/2025 | E50P | Johnson County Exec (KOJC) | Midwest Ntl (KGPH) | 15:22 CST | 15:33 CST | 0:10 |
| 25/nov/2025 | E50P | Rolla Ntl (KVIH) | Johnson County Exec (KOJC) | 14:10 CST | 14:54 CST | 0:43 |
| 25/nov/2025 | E50P | Marco Island Executive (KMKY) | Rolla Ntl (KVIH) | 11:08 EST | 13:11 CST | 3:02 |
| 25/nov/2025 | E50P | Midwest Ntl (KGPH) | Marco Island Executive (KMKY) | 05:50 CST | 09:52 EST | 3:01 |
| Gli utenti con account di base (registrarsi è gratis e facile!) vedono storico di 3 months Registrati | ||||||


Please log in or register to post a comment.